Page 41 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 41
Table 2. Criminal Cases Statistics (Cont.7 End)
Unit:Cases,Persons,%
Kaohsiung City
Violent Crime 竊 盜 Larceny 其 他 Others
破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯
Cases 人 數 Cases 人 數
Clearance Known to Cases Clearance Known to Cases
Rate the Police Cleared Offenders Rate the Police Cleared Offenders
73.61 29,104 15,212 4,899 52.27 32,716 26,793 31,317
89.66 24,909 13,440 4,782 53.96 33,577 27,319 31,025
88.02 19,187 10,392 4,572 54.16 30,424 26,039 30,370
96.38 12,657 8,539 4,058 67.46 23,427 21,150 26,566
92.51 10,595 7,854 5,073 74.13 23,062 20,320 27,644
95.85 8,559 6,965 4,400 81.38 20,320 18,783 25,182
104.97 7,145 5,780 3,886 80.90 20,837 18,794 24,607
104.92 6,893 5,830 3,688 84.58 23,366 21,456 27,555
98.11 5,431 4,994 3,660 91.95 22,779 21,382 27,377
114.29 468 410 317 87.61 1,970 1,879 2,310
114.29 438 379 260 86.53 1,833 1,876 2,194
92.31 456 409 300 89.69 1,973 1,824 2,317
123.08 483 507 355 104.97 2,049 1,957 2,473
100.00 450 420 336 93.33 1,785 1,717 2,177
69.23 439 418 316 95.22 1,857 1,813 2,323
110.00 2,972 2,940 2,572 98.92 13,311 12,440 15,647
125.00 445 454 351 102.02 2,027 1,924 2,458
108.33 340 349 276 102.65 1,505 1,396 1,733
100.00 459 477 406 103.92 2,136 1,961 2,299
133.33 412 410 377 99.51 2,055 1,970 2,449
100.00 461 439 426 95.23 1,942 1,854 2,361
62.50 435 396 366 91.03 1,753 1,584 2,026
130.77 420 415 370 98.81 1,893 1,751 2,321
68.27 -3.45 4.80 1.09 7.78 7.99 10.54 14.56
16.48 -10.26 1.22 16.72 11.20 -3.91 -6.81 0.48
-31-