Page 40 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 40

表2、刑事案件統計(續7完)



              單位:件、人、%
                                               高                 雄                    市
                  年(月)別
                                        全 般 刑 案         Criminal Cases          暴  力  犯  罪
                                    發生數       破獲數      嫌疑犯      破獲率       發生數      破獲數       嫌疑犯
                                     Cases             人  數                Cases             人  數
                 Year(Month)        Known to   Cases            Clearance  Known to  Cases
                                    the Police  Cleared  Offenders  Rate  the Police  Cleared  Offenders
              民國 99年       2010        62,919   42,814   37,023     68.05    1,099      809       807
              民國100年       2011        59,318   41,505   36,625     69.97      832      746       818
              民國101年       2012        50,020   36,791   35,361     73.55      409      360       419
              民國102年       2013        36,360   29,955   30,961     82.38      276      266       337

              民國103年       2014        33,884   28,384   32,955     83.77      227      210       238
              民國104年       2015        29,072   25,933   29,795     89.20      193      185       213
              民國105年       2016        28,163   24,764   28,725     87.93      181      190       232
              民國106年       2017        30,442   27,478   31,491     90.26      183      192       248

              民國107年       2018        28,316   26,480   31,202     93.52      106      104       165

                    7月     July         2,445    2,297    2,634     93.95       7         8         7
                    8月     Aug.         2,278    2,263    2,468     99.34       7         8        14

                    9月     Sept.        2,442    2,245    2,639     91.93      13        12        22
                   10月     Oct.         2,545    2,480    2,857     97.45      13        16        29
                   11月     Nov.         2,242    2,144    2,524     95.63       7         7        11
                   12月     Dec.         2,309    2,240    2,647     97.01      13         9         8

              民國108年       2019        16,343   15,446   18,345     94.51      60        66       126

                    1月     Jan.         2,480    2,388    2,822     96.29       8        10        13
                    2月     Feb.         1,857    1,758    2,033     94.67      12        13        24
                    3月     Mar.         2,601    2,444    2,720     93.96       6         6        15
                    4月     Apr.         2,473    2,388    2,836     96.56       6         8        10

                    5月     May          2,410    2,300    2,808     95.44       7         7        21
                    6月     June         2,196    1,985    2,403     90.39       8         5        11
                    7月     July         2,326    2,183    2,723     93.85      13        17        32
                 當 月 較 上 月
                 增減%(或百分點)
                                         5.92     9.97    13.32      3.46    62.50    240.00    190.91
                 VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增減%(或百分點)
                                        -4.87    -4.96     3.38     -0.10    85.71    112.50    357.14
            VS. with Same Month Last Year




                                                        -30-
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45