Page 37 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 37
Table 2. Criminal Cases Statistics (Cont.5)
Unit:Cases,Persons,%
Taichung City
Violent Crime 竊 盜 Larceny 其 他 Others
破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯
Cases 人 數 Cases 人 數
Clearance Known Cases Clearance Known Cases
Rate to the Police Cleared Offenders Rate to the Police Cleared Offenders
90.49 17,058 11,540 4,077 67.65 14,589 13,197 15,706
97.08 13,400 9,373 3,643 69.95 15,428 12,809 15,516
98.10 10,600 7,488 3,644 70.64 17,617 15,181 18,354
96.00 9,411 6,476 3,338 68.81 18,641 16,039 18,708
96.15 8,841 6,571 4,234 74.32 19,515 16,098 18,903
107.19 7,345 5,624 3,881 76.57 20,390 18,494 21,158
103.40 5,729 4,819 3,361 84.12 21,599 19,958 22,895
105.94 5,060 4,407 3,277 87.09 21,580 20,077 23,357
95.95 4,438 4,118 3,302 92.79 20,984 19,471 23,477
60.00 355 314 270 88.45 1,896 1,770 2,100
125.00 369 380 253 102.98 1,943 1,802 2,167
100.00 390 338 263 86.67 1,836 1,683 1,988
100.00 384 364 285 94.79 1,671 1,582 1,927
100.00 331 291 236 87.92 1,543 1,439 1,846
80.00 414 366 293 88.41 1,549 1,447 1,876
106.45 2,239 2,111 1,791 94.28 11,636 10,715 13,029
166.67 348 315 286 90.52 1,699 1,629 1,947
150.00 245 255 193 104.08 1,291 1,133 1,420
100.00 356 341 301 95.79 1,778 1,663 1,972
85.71 300 292 260 97.33 1,565 1,447 1,731
100.00 324 308 253 95.06 1,747 1,595 1,912
80.00 298 269 235 90.27 1,680 1,518 1,928
111.11 368 331 263 89.95 1,876 1,730 2,119
31.11 23.49 23.05 11.91 -0.32 11.67 13.97 9.91
51.11 3.66 5.41 -2.59 1.50 -1.05 -2.26 0.90
-27-