Page 158 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 158
表30、道路交通事故統計-機關別
中華民國108年 7月
總 計 A1 類 A2 類
Injury Traffic
機關別
Grand Total Fatal Traffic Accident Accident
件數 死亡 受傷 件數 死亡 受傷 件數 受傷
Institutions
Cases Deaths Injuries Cases Deaths Injuries Cases Injuries
總 計 Grand Total 26,833 137 35,392 136 137 59 26,697 35,333
新北市 New Taipei City 3,110 10 4,175 10 10 4 3,100 4,171
臺北市 Taipei City 1,769 9 2,156 9 9 10 1,760 2,146
桃園市 Taoyuan City 3,361 12 4,463 12 12 2 3,349 4,461
臺中市 Taichung City 3,184 9 4,153 9 9 1 3,175 4,152
臺南市 Tainan City 3,414 14 4,499 13 14 10 3,401 4,489
高雄市 Kaohsiung City 3,111 11 4,255 11 11 - 3,100 4,255
臺灣省 Taiwan Province 8,479 65 11,152 65 65 24 8,414 11,128
宜蘭縣 Yilan County 769 4 990 4 4 5 765 985
新竹縣 Hsinchu County 667 2 852 2 2 - 665 852
苗栗縣 Miaoli County 432 7 551 7 7 4 425 547
彰化縣 Changhua County 1,484 18 1,950 18 18 6 1,466 1,944
南投縣 Nantou County 587 7 768 7 7 3 580 765
雲林縣 Yunlin County 635 9 813 9 9 - 626 813
嘉義縣 Chiayi County 399 4 535 4 4 2 395 533
屏東縣 Pingtung County 1,184 7 1,601 7 7 4 1,177 1,597
臺東縣 Taitung County 362 2 492 2 2 - 360 492
花蓮縣 Hualien County 535 1 700 1 1 - 534 700
澎湖縣 Penghu County 95 1 164 1 1 - 94 164
基隆市 Keelung City 366 - 497 - - - 366 497
新竹市 Hsinchu City 707 2 914 2 2 - 705 914
嘉義市 Chiayi City 257 1 325 1 1 - 256 325
福建省 Fuchien Province 61 1 79 1 1 1 60 78
金門縣 Kinmen County 60 - 78 - - - 60 78
連江縣 Lienchiang County 1 1 1 1 1 1 - -
國道警局 National Highway 166 5 238 5 5 6 161 232
Police Bureau
其他專業單位 Other NPA's Subordinate 178 1 222 1 1 1 177 221
Organizations
資料來源: 本署交通組。
說 明:「道路交通事故」係指車輛或動力機械在道路上行駛,致有人傷亡。A1類係指造成人員當場
或24小時內死亡之交通事故;A2類係指造成人員受傷之交通事故。
附 註:(1)每萬輛機動車肇事率=肇事件數(死亡、受傷)/年中車輛數×10,000。
-147-