Page 160 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 160
表31、刑事案件統計年累計-機關別
中華民國108年 1 - 7月
全 般 刑 案 Criminal Cases 普 通 刑 案
機 關 別
發 生 數 破 獲 率 犯 罪 率 犯罪人口率 發 生 數 破 獲 率
(件) (%) (件/十萬人口)(人/十萬人口) (件) (%)
Cases Criminal Cases Criminals Cases
Institutions Known to Clearance per 100,000 per 100,000 Known to Clearance
the Police Rate population Population the Police Rate
總 計 Grand Total 156,784 95.99 664.60 694.68 78,747 92.41
新北市 New Taipei City 23,153 96.69 578.57 536.96 12,656 99.72
臺北市 Taipei City 23,039 97.80 865.71 914.52 14,360 90.78
桃園市 Taoyuan City 11,507 94.56 516.15 473.26 3,815 100.73
臺中市 Taichung City 13,906 92.47 495.31 530.50 6,575 88.18
臺南市 Tainan City 14,759 88.25 783.88 766.67 7,864 78.83
高雄市 Kaohsiung City 16,343 94.51 589.24 661.42 8,717 94.36
臺灣省 Taiwan Province 50,246 96.57 709.49 765.68 23,277 92.92
宜蘭縣 Yilan County 4,036 93.61 887.17 870.03 2,039 86.51
新竹縣 Hsinchu County 3,761 93.35 672.97 672.61 1,954 90.58
苗栗縣 Miaoli County 2,841 98.06 518.75 539.38 1,035 99.23
彰化縣 Changhua County 7,785 99.61 610.09 701.70 4,144 93.99
南投縣 Nantou County 3,889 87.43 783.98 775.92 1,912 79.24
雲林縣 Yunlin County 4,625 93.36 675.71 741.45 2,102 97.53
嘉義縣 Chiayi County 3,670 105.37 725.64 931.67 1,555 93.89
屏東縣 Pingtung County 5,662 96.43 687.72 721.85 2,100 93.71
臺東縣 Taitung County 1,943 98.46 890.35 928.84 630 96.83
花蓮縣 Hualien County 3,745 92.84 1,143.89 1,171.99 1,704 86.27
澎湖縣 Penghu County 622 95.02 594.79 660.78 353 84.42
基隆市 Keelung City 3,174 100.25 858.40 945.75 1,416 95.48
新竹市 Hsinchu City 2,579 105.62 577.53 660.61 1,364 108.65
嘉義市 Chiayi City 1,914 91.90 713.04 752.53 969 100.00
福建省 Fuchien Province 613 97.55 402.29 458.73 334 90.12
金門縣 Kinmen County 566 98.41 406.26 474.45 303 91.42
連江縣 Lienchiang County 47 87.23 359.91 290.99 31 77.42
署所屬機關 NPA's Subordinate 3,218 132.04 - - 1,149 97.56
Organizations
說明:普通刑法案指觸犯中華民國刑法之案件,但不含駕駛過失致死。
附註:(1)依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,自106年1月起
暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。
-149-