Page 162 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 162

表32、刑事案件發生數年累計-機關別



                                                中華民國108年 1 - 7月
              單位:件
                                          總  計 竊  盜 暴  力 贓  物 賭  博 一  般 詐  欺 毒  品
                     機  關  別                             犯  罪                  傷  害

                                                  Larceny
                                                 and Motor  (1)
                       Institutions        Grand  Vehicle  Violent  Stolen
                                           Total   Theft  Crime  Property  Gambling  Assault  Fraud  Narcotics
              總   計      Grand Total       156,784  24,624  518     74    2,121  7,637  13,334  28,848
               新北市          New Taipei City  23,153  3,763   66     15     348   1,387   1,897  4,681
               臺北市          Taipei City     23,039  3,158    54      8     252   1,527   2,440  2,668
               桃園市          Taoyuan City    11,507  2,089    25     12     136    102     717   3,838
               臺中市          Taichung City   13,906  2,239    31      7     218    487     830   2,638
               臺南市          Tainan City     14,759  2,195    45      9      87    751    1,646  2,208
               高雄市          Kaohsiung City  16,343  2,972    60      3     178    912    1,447  3,009
               臺灣省          Taiwan Province  50,246  7,838  214     18     896   2,327   4,092  9,533
                宜蘭縣          Yilan County   4,036    601     20      1      33    177     467    479
                新竹縣          Hsinchu County  3,761   758     14      3      33    170     265    518
                苗栗縣          Miaoli County  2,841    560      9      2      38     82     131    861
                彰化縣          Changhua County  7,785  1,297   26      1     266    392     789   1,245

                南投縣          Nantou County  3,889    591     29     -       70    193     386    596
                雲林縣          Yunlin County  4,625    737     23     -      120    128     383    951
                嘉義縣          Chiayi County  3,670    465     10      2      79    189     298    580
                屏東縣          Pingtung County  5,662  806     17      1     102    145     322   1,548
                臺東縣          Taitung County  1,943   174      1     -       14     85     109    308
                花蓮縣          Hualien County  3,745   535     20      3      13    220     286    625
                澎湖縣          Penghu County    622    96       8      1       7     54      68     71
                基隆市          Keelung City   3,174    437     21      1      26    189     244    969
                新竹市          Hsinchu City   2,579    448      5      3      30    183     195    328
                嘉義市          Chiayi City    1,914    333     11     -       65    120     149    454
               福建省          Fuchien Province  613    58      11     -        5     32     107     64
                金門縣          Kinmen County    566    50      11     -        4     28     103     58
                連江縣          Lienchiang County  47    8      -      -        1      4      4       6
               署所屬機關   NPA's Subordinate    3,218    312     12      2       1    112     158    209
                            Organizations

              資料來源:      本署刑事警察局。
              說  明:1.本表資料係指各警察機關受(處)理刑案發生數。
                   2.民國88年以前一般傷害包括重傷害;94年3月以前詐欺包括背信;94年起新增妨害電腦使用。
              附  註:(1) 依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,自106年1月起
                            將暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。
                        (2) 一般妨害風化指妨害風化及性交猥褻。
                                                      -151-
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167