Page 153 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 153
Table 27. Larceny Statistics by Organizations
July, 2019
Unit:Cases,Persons,%
普 通 竊 盜 汽 車 竊 盜 機 車 竊 盜
General Larceny Automobile Theft Motorcycle Theft
發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率
Cases 人 數 Cases 人 數 Cases 人 數
Known Cases Off- Clearance Known Cases Off- Clearance Known Cases Off- Clearance
to the to the to the
Police Cleared enders Rate Police Cleared enders Rate Police Cleared enders Rate
2,965 2,762 2,550 93.15 119 101 62 84.87 593 604 212 101.85
470 467 324 99.36 11 15 7 136.36 115 133 29 115.65
453 385 345 84.99 7 4 2 57.14 47 38 29 80.85
173 169 166 97.69 12 14 7 116.67 124 120 21 96.77
290 260 240 89.66 8 4 4 50.00 70 67 19 95.71
268 222 223 82.84 13 8 7 61.54 19 18 6 94.74
323 320 317 99.07 21 14 8 66.67 76 80 44 105.26
940 890 875 94.68 46 41 25 89.13 140 142 63 101.43
73 61 49 83.56 14 13 4 92.86 10 14 4 140.00
81 77 88 95.06 12 11 9 91.67 21 16 5 76.19
70 71 72 101.43 3 1 - 33.33 5 6 5 120.00
176 168 148 95.45 4 5 8 125.00 21 25 21 119.05
77 56 55 72.73 2 3 2 150.00 14 12 3 85.71
104 110 108 105.77 1 1 - 100.00 6 7 5 116.67
55 57 58 103.64 1 - - - 6 9 1 150.00
71 69 71 97.18 5 4 2 80.00 23 18 3 78.26
8 9 9 112.50 - - - - 2 3 - 150.00
66 58 57 87.88 - 1 - - 7 8 8 114.29
18 14 18 77.78 - - - - - - - -
39 38 40 97.44 - - - - 7 6 5 85.71
50 49 46 98.00 3 2 - 66.67 18 15 2 83.33
52 53 56 101.92 1 - - - - 3 1 -
5 6 6 120.00 - - - - 1 4 - 400.00
4 5 5 125.00 - - - - - 3 - -
1 1 1 100.00 - - - - 1 1 - 100.00
43 43 54 100.00 1 1 2 100.00 1 2 1 200.00
Criminal Investigation Bureau.
Annotation:(1)From March 24, 2016, the serious larceny is redefined as follows: the total estimated losses are raised from
NTD 500,000 to 1,000,000, while the total estimated losses above NTD 100,000 on safe thefts are excluded.
-143-