Page 154 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 154
表28、詐欺統計-機關別
Table 28. Fraud Statistics by Organizations
中華民國108年 7月
單位:件、人、% July, 2019 Unit:Cases, Persons, %
機關別 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率
Cases Known
Institutions to the Police Cases Cleared Offenders Clearance Rate
總 計 Grand Total 2,361 2,224 3,497 94.20
新北市 New Taipei City 355 341 518 96.06
臺北市 Taipei City 408 388 578 95.10
桃園市 Taoyuan City 119 87 101 73.11
臺中市 Taichung City 163 180 345 110.43
臺南市 Tainan City 260 234 311 90.00
高雄市 Kaohsiung City 283 274 457 96.82
臺灣省 Taiwan Province 741 696 1,155 93.93
宜蘭縣 Yilan County 81 96 88 118.52
新竹縣 Hsinchu County 39 35 66 89.74
苗栗縣 Miaoli County 23 11 10 47.83
彰化縣 Changhua County 137 117 204 85.40
南投縣 Nantou County 73 50 78 68.49
雲林縣 Yunlin County 84 100 167 119.05
嘉義縣 Chiayi County 57 56 199 98.25
屏東縣 Pingtung County 49 60 90 122.45
臺東縣 Taitung County 23 13 28 56.52
花蓮縣 Hualien County 51 41 47 80.39
澎湖縣 Penghu County 21 10 8 47.62
基隆市 Keelung City 39 36 66 92.31
新竹市 Hsinchu City 29 36 62 124.14
嘉義市 Chiayi City 35 35 42 100.00
福建省 Fuchien Province 14 8 13 57.14
金門縣 Kinmen County 13 8 13 61.54
連江縣 Lienchiang County 1 - - -
署所屬機關 NPA's Subordinate 18 16 19 88.89
Organizations
資料來源: 本署刑事警察局。
Source: Criminal Investigation Bureau.
-144-