Page 158 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 158

表30、道路交通事故統計-機關別



                                              中華民國108年 6月

                                                總    計                   A1   類             A2   類
                                                                                         Injury Traffic
                      機關別
                                                Grand Total        Fatal Traffic Accident  Accident
                                           件數     死亡      受傷     件數      死亡     受傷     件數      受傷

                     Institutions
                                           Cases  Deaths  Injuries  Cases  Deaths  Injuries  Cases  Injuries

              總   計       Grand Total      25,260   162   33,759   159     162     96   25,101  33,663
               新北市           New Taipei City  3,190  16    4,266    16      16      7   3,174   4,259
               臺北市           Taipei City    1,519     6    1,850     6       6      4   1,513   1,846
               桃園市           Taoyuan City   2,718    13    3,569    13      13      7   2,705   3,562
               臺中市           Taichung City  3,149    17    4,150    17      17      7   3,132   4,143
               臺南市           Tainan City    3,415    15    4,492    14      15      3   3,401   4,489
               高雄市           Kaohsiung City  3,194   18    4,401    18      18      7   3,176   4,394
               臺灣省           Taiwan Province  7,655  66   10,417    66      66     27   7,589  10,390
                宜蘭縣           Yilan County   603      6     804      6       6      5     597    799
                新竹縣           Hsinchu County  628     2     787      2       2     -      626    787
                苗栗縣           Miaoli County  430      5     530      5       5      2     425    528
                彰化縣           Changhua County  1,510  10   1,986    10      10      4   1,500   1,982
                南投縣           Nantou County  567      3     732      3       3     -      564    732
                雲林縣           Yunlin County  488      5     625      5       5      3     483    622
                嘉義縣           Chiayi County  292      8     775      8       8      3     284    772
                屏東縣           Pingtung County  1,026  13   1,382    13      13      4   1,013   1,378
                臺東縣           Taitung County  283     5     359      5       5      2     278    357
                花蓮縣           Hualien County  454     3     621      3       3      3     451    618
                澎湖縣           Penghu County   76     -      118     -       -      -       76    118
                基隆市           Keelung City   338      1     459      1       1     -      337    459
                新竹市           Hsinchu City   707      3     913      3       3     -      704    913
                嘉義市           Chiayi City    253      2     326      2       2      1     251    325
               福建省           Fuchien Province  71     1      90      1       1      1      70     89
                金門縣           Kinmen County   71      1      90      1       1      1      70     89
                連江縣           Lienchiang County  -   -       -      -       -      -      -       -
               國道警局          National Highway  194   10     351      8      10     33     186    318
                             Police Bureau
               其他專業單位        Other NPA's Subordinate  155  -  173   -       -      -      155    173
                             Organizations
              資料來源:    本署交通組。
              說  明:「道路交通事故」係指車輛或動力機械在道路上行駛,致有人傷亡。A1類係指造成人員當場
                    或24小時內死亡之交通事故;A2類係指造成人員受傷之交通事故。
              附  註:(1)每萬輛機動車肇事率=肇事件數(死亡、受傷)/年中車輛數×10,000。



                                                      -147-
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163