Page 161 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 161
Table 31. Criminal Cases Statistics by of the year Organization
Jan. - June, 2019
General 暴 力 犯 罪 (1) Violent Crime 竊 盜 Larceny
Criminal Cases
犯 罪 率 發 生 數 破 獲 率 犯 罪 率 發 生 數 破 獲 率 犯 罪 率
(件/十萬人口) (件) (%) (件/十萬人口) (件) (%) (件/十萬人口)
Criminal Cases Cases Criminal Cases Cases Criminal Cases
per 100,000 Known to Clearance per 100,000 Known to Clearance per 100,000
population the Police Rate population the Police Rate population
281.41 424 101.18 1.80 20,947 96.09 88.80
264.99 56 105.36 1.40 3,167 103.09 79.17
450.00 50 94.00 1.88 2,651 90.68 99.55
145.25 23 108.70 1.03 1,780 111.85 79.89
196.65 22 104.55 0.78 1,871 95.14 66.65
353.09 37 100.00 1.96 1,895 76.99 100.63
268.59 47 104.26 1.69 2,552 98.94 92.02
278.08 169 101.18 2.39 6,712 95.86 94.76
374.98 16 93.75 3.52 504 89.88 110.78
292.28 10 100.00 1.79 644 95.96 115.34
159.19 7 114.29 1.28 482 103.53 87.99
276.90 23 100.00 1.80 1,096 100.91 85.87
324.29 27 100.00 5.44 498 77.91 100.37
256.04 16 100.00 2.34 626 100.80 91.43
256.96 6 133.33 1.19 403 93.30 79.66
218.06 12 125.00 1.46 707 94.34 85.84
251.92 1 100.00 0.46 164 95.12 75.12
441.86 16 87.50 4.89 462 82.90 141.08
264.92 5 80.00 4.78 78 89.74 74.60
337.47 16 93.75 4.33 391 96.16 105.73
262.04 5 100.00 1.12 377 114.59 84.44
298.66 9 111.11 3.35 280 99.64 104.27
186.41 10 90.00 6.56 52 94.23 34.13
186.68 10 90.00 7.18 46 95.65 33.03
183.55 - - - 6 83.33 45.89
- 10 90.00 - 267 82.77 -
Note:General criminal cases refer to cases in violation of the R.O.C. Criminal Code. However, the death or injury cases caused by
driving negligence is not included.
Annotation:(1)According to the resolution of the CIB's fifth criminal work review meeting on December 28,2016, having sex
with children has been excluded the item of forcible rape since January 1,2017.
-150-