Page 162 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 162
表32、刑事案件發生數年累計-機關別
中華民國108年 1 - 6月
單位:件
總 計 竊 盜 暴 力 贓 物 賭 博 一 般 詐 欺 毒 品
機 關 別 犯 罪 傷 害
Larceny
and Motor (1)
Institutions Grand Vehicle Violent Stolen
Total Theft Crime Property Gambling Assault Fraud Narcotics
總 計 Grand Total 132,489 20,947 424 58 1,886 6,406 10,973 24,504
新北市 New Taipei City 19,424 3,167 56 12 303 1,136 1,542 4,002
臺北市 Taipei City 19,275 2,651 50 7 218 1,275 2,032 2,238
桃園市 Taoyuan City 9,712 1,780 23 10 110 82 598 3,252
臺中市 Taichung City 11,653 1,871 22 6 195 407 667 2,239
臺南市 Tainan City 12,570 1,895 37 8 85 642 1,386 1,893
高雄市 Kaohsiung City 14,017 2,552 47 2 168 786 1,164 2,508
臺灣省 Taiwan Province 42,613 6,712 169 12 803 1,958 3,351 8,134
宜蘭縣 Yilan County 3,414 504 16 1 32 147 386 422
新竹縣 Hsinchu County 3,102 644 10 2 31 144 226 403
苗栗縣 Miaoli County 2,420 482 7 2 36 61 108 752
彰化縣 Changhua County 6,638 1,096 23 1 235 336 652 1,046
南投縣 Nantou County 3,309 498 27 - 64 162 313 492
雲林縣 Yunlin County 3,865 626 16 - 108 100 299 801
嘉義縣 Chiayi County 3,110 403 6 1 72 148 241 495
屏東縣 Pingtung County 4,846 707 12 - 95 114 273 1,361
臺東縣 Taitung County 1,674 164 1 - 14 75 86 253
花蓮縣 Hualien County 3,181 462 16 1 13 193 235 545
澎湖縣 Penghu County 489 78 5 1 6 46 47 51
基隆市 Keelung City 2,766 391 16 1 24 168 205 850
新竹市 Hsinchu City 2,196 377 5 2 19 162 166 281
嘉義市 Chiayi City 1,603 280 9 - 54 102 114 382
福建省 Fuchien Province 525 52 10 - 3 29 93 60
金門縣 Kinmen County 488 46 10 - 2 26 90 56
連江縣 Lienchiang County 37 6 - - 1 3 3 4
署所屬機關 NPA's Subordinate 2,700 267 10 1 1 91 140 178
Organizations
資料來源: 本署刑事警察局。
說 明:1.本表資料係指各警察機關受(處)理刑案發生數。
2.民國88年以前一般傷害包括重傷害;94年3月以前詐欺包括背信;94年起新增妨害電腦使用。
附 註:(1) 依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,自106年1月起
將暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。
(2) 一般妨害風化指妨害風化及性交猥褻。
-151-