Page 154 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 154

表28、詐欺統計-機關別

                                     Table 28. Fraud Statistics by Organizations

                                               中華民國108年 6月
             單位:件、人、%                              June, 2019                        Unit:Cases, Persons, %

                       機關別                     發生數            破獲數           嫌疑犯           破獲率




                                             Cases Known
                      Institutions            to the Police  Cases Cleared  Offenders   Clearance Rate

               總   計      Grand Total               1,814          1,572         2,212         86.66
                新北市          New Taipei City          271           276           313          101.85
                臺北市          Taipei City              329           304           343          92.40
                桃園市          Taoyuan City             79             60            60          75.95
                臺中市          Taichung City            102           100           210          98.04
                臺南市          Tainan City              248           152           155          61.29
                高雄市          Kaohsiung City           161           147           236          91.30
                臺灣省          Taiwan Province          590           501           852          84.92
                 宜蘭縣          Yilan County            70             55            64          78.57
                 新竹縣          Hsinchu County          42             32            62          76.19
                 苗栗縣          Miaoli County           16             10            11          62.50

                 彰化縣          Changhua County         120            88           162          73.33
                 南投縣          Nantou County           50             53            95          106.00
                 雲林縣          Yunlin County           55             43            78          78.18
                 嘉義縣          Chiayi County           40             42           108          105.00
                 屏東縣          Pingtung County         43             32            36          74.42
                 臺東縣          Taitung County          18             17            24          94.44
                 花蓮縣          Hualien County          43             42            66          97.67
                 澎湖縣          Penghu County            6              1             2          16.67
                 基隆市          Keelung City            26             29            49          111.54
                 新竹市          Hsinchu City            38             42            72          110.53
                 嘉義市          Chiayi City             23             15            23          65.22
                福建省          Fuchien Province         14             11            15          78.57
                 金門縣          Kinmen County           14             11            15          78.57
                 連江縣          Lienchiang County       -              -             -             -
                署所屬機關        NPA's Subordinate        20             21            28          105.00
                             Organizations

             資料來源:     本署刑事警察局。
           Source:  Criminal Investigation Bureau.





                                                       -144-
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159