Page 160 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 160

表31、刑事案件統計年累計-機關別



                                                  中華民國108年 1 - 6月

                                       全  般  刑  案            Criminal Cases      普  通  刑  案
                   機 關 別
                                   發 生 數      破 獲 率      犯 罪 率     犯罪人口率 發 生 數             破 獲 率
                                     (件)        (%)    (件/十萬人口)(人/十萬人口)          (件)         (%)
                                     Cases             Criminal Cases  Criminals  Cases
                  Institutions      Known to  Clearance  per 100,000  per 100,000  Known to  Clearance
                                    the Police  Rate     population  Population  the Police   Rate
              總   計   Grand Total     132,489     96.05      561.63     585.08     66,385       92.52
               新北市       New Taipei City  19,424  96.47      485.58     447.71     10,600       99.59
               臺北市       Taipei City  19,275      98.63      723.78     763.32     11,984       91.76
               桃園市       Taoyuan City  9,712      94.99      435.92     401.00      3,236      102.29
               臺中市       Taichung City  11,653    92.58      415.13     444.99      5,520       88.41
               臺南市       Tainan City  12,570      87.33      667.53     643.47      6,649       77.56
               高雄市       Kaohsiung City  14,017   94.62      505.42     563.29      7,449       94.21
               臺灣省       Taiwan Province  42,613  96.52      601.63     647.51     19,696       92.90
                宜蘭縣       Yilan County  3,414     93.32      750.39     742.04      1,706       85.87
                新竹縣       Hsinchu County  3,102   93.36      555.54     551.07      1,632       91.36
                苗栗縣       Miaoli County  2,420    98.31      441.79     459.49       872       100.46

                彰化縣       Changhua County  6,638  99.68      520.11     599.64      3,534       93.69
                南投縣       Nantou County  3,309    87.25      666.93     660.68      1,609       78.93
                雲林縣       Yunlin County  3,865    92.78      564.51     610.22      1,753       96.18
                嘉義縣       Chiayi County  3,110   104.66      614.74     772.27      1,300       93.08
                屏東縣       Pingtung County  4,846  96.14      588.38     615.21      1,796       93.43
                臺東縣       Taitung County  1,674   98.98      766.76     805.24       550        98.36
                花蓮縣       Hualien County  3,181   92.27      971.37     985.41      1,447       85.14
                澎湖縣       Penghu County  489      97.34      467.68     528.89       277        88.45
                基隆市       Keelung City  2,766     99.64      747.94     815.54      1,248       95.35
                新竹市       Hsinchu City  2,196    108.01      491.83     572.01      1,170      111.11
                嘉義市       Chiayi City  1,603      91.58      596.96     633.82       802       100.12
               福建省       Fuchien Province  525    98.29      344.60     392.51       284        90.49
                金門縣       Kinmen County  488      98.77      350.38     406.38       260        91.15
                連江縣       Lienchiang County  37   91.89      282.97     244.73        24        83.33
               署所屬機關   NPA's Subordinate  2,700  133.59         -          -         967        97.72
                         Organizations

              說明:普通刑法案指觸犯中華民國刑法之案件,但不含駕駛過失致死。
              附註:(1)依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,自106年1月起
                   暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。



                                                      -149-
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165