Page 153 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 153
Table 27. Larceny Statistics by Organizations
June, 2019
Unit:Cases,Persons,%
普 通 竊 盜 汽 車 竊 盜 機 車 竊 盜
General Larceny Automobile Theft Motorcycle Theft
發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率
Cases 人 數 Cases 人 數 Cases 人 數
Known Cases Off- Clearance Known Cases Off- Clearance Known Cases Off- Clearance
to the to the to the
Police Cleared enders Rate Police Cleared enders Rate Police Cleared enders Rate
2,862 2,573 2,408 89.90 98 98 46 100.00 550 533 144 96.91
418 411 337 98.33 18 20 7 111.11 130 124 29 95.38
417 345 295 82.73 2 1 1 50.00 50 61 13 122.00
162 168 169 103.70 17 28 6 164.71 93 98 13 105.38
246 224 210 91.06 8 8 4 100.00 43 36 19 83.72
291 215 219 73.88 11 3 5 27.27 23 24 10 104.35
354 328 335 92.66 13 10 6 76.92 67 57 17 85.07
923 846 809 91.66 29 28 17 96.55 143 131 43 91.61
75 56 46 74.67 2 2 - 100.00 12 8 3 66.67
58 54 55 93.10 7 6 7 85.71 22 19 3 86.36
90 94 93 104.44 2 3 1 150.00 7 10 2 142.86
157 165 147 105.10 5 1 1 20.00 15 15 5 100.00
76 56 57 73.68 3 4 2 133.33 15 8 3 53.33
93 97 80 104.30 - 1 - - 13 11 5 84.62
69 56 67 81.16 - - - - 4 2 1 50.00
92 90 89 97.83 4 7 2 175.00 14 17 5 121.43
17 12 11 70.59 - - - - 7 4 3 57.14
87 65 63 74.71 2 2 2 100.00 9 11 6 122.22
6 - - - - - - - 4 4 1 100.00
37 41 43 110.81 1 1 - 100.00 4 4 2 100.00
32 29 25 90.63 1 1 2 100.00 11 12 4 109.09
34 31 33 91.18 2 - - - 6 6 - 100.00
11 10 12 90.91 - - - - - - - -
10 9 11 90.00 - - - - - - - -
1 1 1 100.00 - - - - - - - -
40 26 22 65.00 - - - - 1 2 - 200.00
Criminal Investigation Bureau.
Annotation:(1)From March 24, 2016, the serious larceny is redefined as follows: the total estimated losses are raised from
NTD 500,000 to 1,000,000, while the total estimated losses above NTD 100,000 on safe thefts are excluded.
-143-