Page 80 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 80

表11、檢肅毒品統計(續)


              單位:件、人、公斤

                                    桃             園              市 臺               中              市
                   年(月)別                       Taoyuan City                     Taichung City

                                    破    獲     嫌 疑 犯      重    量     破    獲     嫌 疑 犯      重    量
                                    件    數     人    數                件    數     人    數
                  Year(Month)
                                      Cases                            Cases
                                      Cleared   Offenders   Weight     Cleared   Offenders   Weight
              民國 99年       2010         4,759      5,235       54.31      4,047      4,160     223.32
              民國100年       2011         4,439      4,887      481.14      3,491      3,837      27.47
              民國101年       2012         3,997      4,365      143.20      3,380      3,908     180.80
              民國102年       2013         4,227      4,759      369.89      2,878      3,264      78.97

              民國103年       2014         4,285      4,648      637.35      2,753      3,024     150.52
              民國104年       2015         5,174      5,832      334.58      4,126      4,544     281.43
              民國105年       2016         5,416      5,831      518.36      4,918      5,276     126.86
              民國106年       2017         6,034      6,581      360.25      5,257      5,639     635.85


              民國107年       2018         6,126      6,759      164.26      4,876      5,120     434.17

                    7月     July           588       657        62.78       443         468      29.29
                    8月     Aug.           523       633        12.20       466         518     199.30

                    9月     Sept.          567       626         8.81       356         372      13.99
                   10月     Oct.           513       539         8.75       403         429       7.96
                   11月     Nov.           421       458         7.17       335         334       5.31
                   12月     Dec.           390       430         6.09       310         319       8.78

              民國108年       2019         3,412      3,637      124.46      2,695      2,838    1,311.71

                    1月     Jan.           540       577         8.01       374         390      75.91
                    2月     Feb.           397       430         4.37       262         282      14.97
                    3月     Mar.           578       614         7.78       570         598    1,137.14
                    4月     Apr.           413       439        16.91       407         423      18.70

                    5月     May            502       529        14.28       355         364      33.29
                    6月     June           475       519         5.53       327         353       8.46
                    7月     July           507       529        67.60       400         428      23.24
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %
                                         6.74       1.93     1,123.11     22.32      21.25     174.76
               VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增    減    %
                                        -13.78     -19.48       7.67      -9.71       -8.55     -20.66
            VS. with Same Month Last Year





                                                        -70-
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85