Page 75 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 75

Table 10. Adult Offenders (Cont.1)



                                                                                            Unit:Persons

                        Taipei City                            桃 園 市     Taoyuan City
                  竊 盜             其 他            計             暴力             竊 盜           其 他
                                                               犯罪

                                                              Violent
                Larceny          Others         Count         Crime         Larceny        Others
                      2,202        23,801          16,515          345           2,775        13,395
                      2,582        23,199          14,579          247           2,355        11,977
                      2,888        22,674          12,520          151           2,520         9,849
                      2,953        26,234          12,851          127           2,508        10,216

                      3,001        27,723          13,052           86           2,225        10,741
                      3,155        30,680          13,894          112           2,399        11,383
                      3,220        32,111          13,991          102           2,437        11,452
                      3,360        31,422          15,442           85           2,089        13,268

                      3,487        34,479          15,930           73           2,368        13,489

                       348          3,224           1,508            2            232          1,274
                       335          3,383           1,365            7            246          1,112

                       275          2,958           1,327            5            193          1,129
                       326          2,933           1,211            8            184          1,019
                       303          2,808           1,144            9            203           932
                       290          2,645           1,115            2            141           972

                      2,100        18,809           9,055           28           1,168         7,859

                       367          3,169           1,516            4            261          1,251
                       220          1,931           1,017            8            176           833
                       312          2,843           1,243            1            105          1,137
                       293          2,813           1,260           -             142          1,118

                       297          2,601           1,384            4            161          1,219
                       275          2,431           1,244            9            161          1,074
                       336          3,021           1,391            2            162          1,227

                      22.18         24.27           11.82         -77.78         0.62          14.25



                      -3.45         -6.30           -7.76          0.00         -30.17         -3.69









                                                        -65-
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80