Page 77 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 77
Table 10. Adult Offenders (Cont.2 End)
Unit:Persons
Tainan City 高雄市 Kaohsiung City
竊 盜 其 他 計 暴力 竊 盜 其 他
犯罪
Violent
Larceny Others Count Crime Larceny Others
1,751 14,375 31,571 530 3,927 27,114
1,762 12,207 30,538 524 3,834 26,180
1,921 13,620 29,679 261 3,630 25,788
1,801 14,928 26,205 206 3,275 22,724
1,963 15,780 28,591 190 4,266 24,135
2,168 17,125 25,041 164 3,723 21,154
1,922 16,992 23,966 174 3,350 20,442
2,257 19,013 26,427 176 3,201 23,050
2,153 19,576 26,538 118 3,178 23,242
213 1,743 2,185 6 265 1,914
187 1,643 2,075 12 220 1,843
169 1,592 2,259 18 265 1,976
175 1,585 2,477 20 302 2,155
162 1,630 2,216 6 294 1,916
162 1,487 2,264 7 275 1,982
1,345 10,904 15,569 78 2,217 13,274
206 1,758 2,395 8 307 2,080
133 1,230 1,729 18 239 1,472
224 1,640 2,371 4 347 2,020
200 1,568 2,398 7 319 2,072
189 1,506 2,395 14 376 2,005
200 1,476 2,058 6 321 1,731
193 1,726 2,223 21 308 1,894
-3.50 16.94 8.02 250.00 -4.05 9.42
-9.39 -0.98 1.74 250.00 16.23 -1.04
-67-