Page 76 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 76
表10、成年嫌疑犯人數(續2完)
單位:人
臺 中 市 Taichung City 臺 南 市
年(月)別
計 暴力 竊 盜 其 他 計 暴力
犯罪 犯罪
Year(Month) Violent Violent
Count Crime Larceny Others Count Crime
民國 99年 2010 17,028 266 3,210 13,552 16,379 253
民國100年 2011 16,233 233 2,804 13,196 14,227 258
民國101年 2012 18,250 214 2,751 15,285 15,757 216
民國102年 2013 18,721 153 2,638 15,930 16,906 177
民國103年 2014 19,760 150 3,337 16,273 17,976 233
民國104年 2015 21,041 138 3,154 17,749 19,501 208
民國105年 2016 22,273 142 2,788 19,343 19,045 131
民國106年 2017 22,313 105 2,763 19,445 21,362 92
民國107年 2018 22,253 60 2,784 19,409 21,813 84
7月 July 1,885 3 234 1,648 1,963 7
8月 Aug. 1,983 10 213 1,760 1,841 11
9月 Sept. 1,894 1 217 1,676 1,766 5
10月 Oct. 1,828 7 234 1,587 1,770 10
11月 Nov. 1,719 4 187 1,528 1,798 6
12月 Dec. 1,837 6 255 1,576 1,654 5
民國108年 2019 12,250 43 1,486 10,721 12,318 69
1月 Jan. 1,820 12 234 1,574 1,971 7
2月 Feb. 1,347 4 154 1,189 1,372 9
3月 Mar. 1,866 - 245 1,621 1,875 11
4月 Apr. 1,664 4 216 1,444 1,777 9
5月 May 1,820 7 213 1,600 1,704 9
6月 June 1,789 4 201 1,584 1,680 4
7月 July 1,944 12 223 1,709 1,939 20
當 月 較 上 月
增 減 % 8.66 200.00 10.95 7.89 15.42 400.00
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 % 3.13 300.00 -4.70 3.70 -1.22 185.71
VS. with Same Month Last Year
-66-