Page 82 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 82
表12、檢肅第一級毒品統計
單位:件、人、公斤
總 計
年(月)別 Grand Total
破 獲 嫌 疑 犯 人 數 重 量
件 數
Year(Month)
少 年 青 年
Cases Cleared Offenders Juvenile Young Adult Weight
民國 99年 2010 19,504 20,238 39 619 59.53
民國100年 2011 17,435 18,361 49 472 41.01
民國101年 2012 15,661 16,488 31 349 159.43
民國102年 2013 12,675 13,320 26 278 286.09
民國103年 2014 11,495 12,129 21 222 123.53
民國104年 2015 13,355 14,449 39 344 109.90
民國105年 2016 13,991 14,970 30 252 105.10
民國106年 2017 13,905 14,905 20 227 101.83
民國107年 2018 14,278 15,261 15 210 508.33
7月 July 1,398 1,484 2 23 6.15
8月 Aug. 1,430 1,581 4 24 5.35
9月 Sept. 1,297 1,357 1 15 4.87
10月 Oct. 1,210 1,255 - 9 5.20
11月 Nov. 934 953 2 13 459.50
12月 Dec. 789 851 1 8 1.74
民國108年 2019 7,894 8,236 12 85 118.99
1月 Jan. 1,031 1,076 1 18 3.26
2月 Feb. 804 846 - 8 1.61
3月 Mar. 1,498 1,559 4 13 65.43
4月 Apr. 1,227 1,262 1 16 31.54
5月 May 1,188 1,220 - 9 3.50
6月 June 979 1,044 2 15 3.68
7月 July 1,167 1,229 4 6 9.98
當 月 較 上 月
增 減 %
19.20 17.72 100.00 -60.00 171.30
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 %
-16.52 -17.18 100.00 -73.91 62.32
VS. with Same Month Last Year
資料來源: 本署刑事警察局。
說 明:1.第一級毒品指海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相類製品。
2.少年嫌疑犯係指12歲以上至未滿18歲之嫌疑犯人數,青年嫌疑犯係指18歲以上
至未滿24歲之嫌疑犯人數。
-72-