Page 79 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 79
Table 11. Clearance,Offenders and Weight of Narcotics
Unit:Cases,Persons,Kilogram
臺 灣 省 新 北 市 臺 北 市
Taiwan Province New Taipei City Taipei City
破 獲 嫌 疑 犯 重 量 破 獲 嫌 疑 犯 重 量 破 獲 嫌 疑 犯 重 量
件 數 人 數 件 數 人 數 件 數 人 數
Cases Cases Cases
Cleared Offenders Weight Cleared Offenders Weight Cleared Offenders Weight
15,836 16,338 866.15 8,600 9,348 1,281.47 4,456 4,870 271.01
15,801 16,316 843.63 7,933 8,512 90.91 4,033 4,487 330.62
15,381 16,106 1,108.85 7,762 8,386 49.57 4,299 4,625 209.06
13,379 14,068 243.73 7,603 8,076 723.79 4,711 5,146 152.12
13,227 13,709 1,472.31 7,181 8,197 1,287.19 4,356 4,508 144.87
16,669 17,228 1,137.89 9,016 10,092 132.16 5,923 6,138 413.41
19,010 19,420 375.61 10,225 11,509 874.25 5,788 5,984 197.64
20,420 21,066 2,820.25 10,827 12,167 536.17 5,407 5,578 1,246.48
19,225 19,545 3,949.01 9,679 11,132 555.27 5,552 5,782 8,268.10
1,855 1,895 63.40 998 1,153 13.97 551 573 91.57
2,148 2,210 369.71 908 1,072 10.50 666 676 308.38
1,784 1,800 638.00 712 816 25.72 469 479 5.26
1,590 1,562 9.27 917 1,004 4.93 426 454 4.92
1,099 1,087 4.11 660 744 43.83 396 404 22.40
1,016 1,025 20.79 556 635 22.56 380 400 4.99
9,795 9,978 1,241.66 4,331 4,959 5,128.12 3,179 3,314 354.09
1,343 1,342 19.58 617 710 392.36 486 500 51.31
996 982 6.65 431 480 30.14 347 350 5.16
2,060 2,189 64.93 732 842 3,066.94 540 574 108.30
1,457 1,464 12.51 642 747 400.67 477 487 67.11
1,411 1,453 1,009.24 631 717 142.77 416 431 20.02
1,070 1,084 118.70 655 748 14.65 386 401 26.29
1,458 1,464 10.05 623 715 1,080.59 527 571 75.89
36.26 35.06 -91.53 -4.89 -4.41 7,273.55 36.53 42.39 188.65
-21.40 -22.74 -84.15 -37.58 -37.99 7,635.19 -4.36 -0.35 -17.12
Source: Criminal Investigation Bureau.
Note: A juvenile offender refers to an offender aged 12-17, and a young adult offender refers to an offender aged 18-23.
-69-