Page 72 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 72

表10、成年嫌疑犯人數



            單位:人
                                                 總                               計
                   年(月)別
                                      計                      暴      力      犯      罪
                                                小計        故意殺人        擄人勒贖      強    盜     搶    奪
                  Year(Month)                             Murder and
                                                         Nonnegligent                        Snatch
                                     Count     Subtotal  Manslaughter  Kidnapping  Robbery  and Grab
              民國 99年      2010       232,553      3,600          907         55        837       599
              民國100年      2011       220,106      3,104          817         42        666       464
              民國101年      2012       218,066      2,561          715         32        558       389
              民國102年      2013       216,194      1,872          502         24        410       329

              民國103年      2014       224,638      1,750          489         14        394       295
              民國104年      2015       228,532      1,642          497         15        402       252
              民國105年      2016       231,510      1,443          462          3        337       278
              民國106年      2017       242,498      1,210          421         12        319       205

              民國107年      2018       249,660      1,034          431         23        224       165

                    7月    July        21,619        91            43         -          6         17
                    8月    Aug.        21,915        93            26          4         26        16
                    9月    Sept.       20,506        93            40          7         20         9
                   10月    Oct.        21,670       111            55         -          26        12
                   11月    Nov.        21,303        61            24          3         12        12
                   12月    Dec.        20,660        73            32         -          17        10

              民國108年      2019       138,507       580           254          3        122        84

                    1月    Jan.        21,551        89            21          2         12        19
                    2月    Feb.        15,135        75            32         -          11        20
                    3月    Mar.        21,291        60            25         -          14         6
                    4月    Apr.        20,068        71            31         -          14        11
                    5月    May         19,872        98            50          1         25         9
                    6月    June        19,228        72            33         -          18         8
                    7月    July        21,362       115            62         -          28        11
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %           11.10      59.72         87.88        -       55.56      37.50
               VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增    減    %           -1.19      26.37         44.19        -       366.67     -35.29
            VS. with Same Month Last Year
              資料來源:      本署刑事警察局。
              說    明:    成年嫌疑犯係指24歲以上之嫌疑犯人數,本表包含年齡不詳嫌疑犯人數。
              附  註:(1)89年起恐嚇取財係指行為人已著手槍擊、下毒、縱火、爆炸等手段恐嚇勒索財物者。
                   (2)105年以前強制性交包括強制性交(單一嫌疑犯)、共同強制性交(二人以上嫌疑犯)及
                          對幼性交。依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,自106
                          年1月起將暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。
                                                        -62-
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77