Page 71 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 71
Table 9. Young Adult Offenders (Cont.2 End)
Unit:Persons
Tainan City 高雄市 Kaohsiung City
竊 盜 其 他 計 暴力 竊 盜 其 他
犯罪
Violent
Larceny Others Count Crime Larceny Others
178 1,440 3,691 173 426 3,092
163 1,512 3,921 148 400 3,373
225 1,686 3,737 93 407 3,237
206 1,900 3,263 81 371 2,811
216 1,867 3,098 36 401 2,661
217 2,182 3,463 39 311 3,113
150 2,261 3,566 38 244 3,284
172 2,638 3,821 58 250 3,513
159 2,716 3,660 37 243 3,380
17 288 367 1 31 335
15 239 289 - 19 270
10 208 305 2 20 283
15 206 306 8 24 274
16 198 255 5 21 229
10 180 267 1 14 252
123 1,511 2,133 42 154 1,937
14 265 328 4 20 304
6 144 242 6 17 219
14 223 271 11 23 237
14 205 320 3 17 300
19 199 320 6 24 290
24 210 251 2 21 228
32 265 401 10 32 359
33.33 26.19 59.76 400.00 52.38 57.46
88.24 -7.99 9.26 900.00 3.23 7.16
-61-