Page 164 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 164

表33、暴力犯罪年累計-機關別



                                                中華民國108年 1 - 7月
              單位:件、人、%
                                               總                    計               故    意    殺
                     機  關  別                           Grand Total               Murder and Nonnegligent
                                           發生數       破獲數      嫌疑犯        破獲率       發生數       破獲數
                                            Cases             人  數                  Cases
                       Institutions        Known to   Cases             Clearance  Known to   Cases
                                           the Police  Cleared  Offenders  Rate    the Police  Cleared

              總   計      Grand Total            518       529       925     102.12      179       181
               新北市          New Taipei City      66        69        87     104.55       14        14
               臺北市          Taipei City          54        54       102     100.00       27        27
               桃園市          Taoyuan City         25        27        53     108.00       10        11
               臺中市          Taichung City        31        33        74     106.45       12        12
               臺南市          Tainan City          45        47       101     104.44       24        24
               高雄市          Kaohsiung City       60        66       126     110.00       18        18
               臺灣省          Taiwan Province     214       212       327      99.07       64        65
                宜蘭縣          Yilan County        20        17        20      85.00        5         4
                新竹縣          Hsinchu County      14        12        14      85.71        4         4
                苗栗縣          Miaoli County        9        10        12     111.11        3         3
                彰化縣          Changhua County     26        26        46     100.00        5         5

                南投縣          Nantou County       29        31        37     106.90        8         8
                雲林縣          Yunlin County       23        23        43     100.00       13        13
                嘉義縣          Chiayi County       10        11        32     110.00        5         5
                屏東縣          Pingtung County     17        19        22     111.76        6         8
                臺東縣          Taitung County       1         1         3     100.00       -         -
                花蓮縣          Hualien County      20        18        36      90.00        3         3
                澎湖縣          Penghu County        8         7        10      87.50        2         2
                基隆市          Keelung City        21        20        31      95.24        6         6
                新竹市          Hsinchu City         5         5         5     100.00        3         3
                嘉義市          Chiayi City         11        12        16     109.09        1         1
               福建省          Fuchien Province     11        10        29      90.91        3         3
                金門縣          Kinmen County       11        10        29      90.91        3         3
                連江縣          Lienchiang County   -         -         -         -         -         -
               署所屬機關   NPA's Subordinate         12        11        26      91.67        7         7
                            Organizations

              資料來源:本署刑事警察局。
              附  註:(1)民國89年起恐嚇取財係指行為人已著手槍擊、下毒、縱火、爆炸等手段恐嚇勒索
                           財物者。
                        (2)105年以前強制性交包括強制性交(單一嫌疑犯)、共同強制性交(二人以上嫌疑犯)
                           及對幼性交。依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,
                           自106年1月起將暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。
                                                      -153-
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169