Page 95 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 95

Table 15. Illegal Guns,Pistols,Ammunition and Knives Seized (Cont.1)





                   新    北    市        New Taipei City         臺    北    市       Taipei City

            槍 枝 (枝) Guns and Pistols  彈  類 刀  械       槍    枝  (枝)      Guns and Pistols  彈  類  刀  械
                                      (顆)     (把)                                      (顆)      (把)
             制 式 槍 枝          其 他                       計      制 式 槍 枝         其 他
                              槍 枝                                              槍 枝
                     中共製槍枝           Ammuni                           中共製槍枝           Ammuni
             Standard                                 Count   Standard
              Guns   PRC-Made  Others  -tion  Knives           Guns    PRC-Made  Others  -tion  Knives
                                                                        Guns
                       Guns
                  61     -       128    1,070     36      105     32       -        73   1,237    18
                  64     -       168    1,932     38      120     33       -        87   1,859    12
                  77     -       144    2,481     39      140     59       -        81   3,534    23
                  50     -       134    2,657     36       99     43       -        56   2,119    20

                  29      1      173    4,065     26      142     40       -       102   2,124    18
                  36     -       211    1,981     31      191     46        1      145   2,556    50
                  14     -       265    2,708     27      150     17        1      133   1,864     9
                  23     -       244    4,504    115      196     30       -       166   2,205    21

                  55     -       288    2,160     39      368     59       -       309   3,224    31

                  -      -        13      326      3       11     -        -        11     66     -
                   2     -        19      247      7       19      1       -        18     93      3

                   3     -        17      150      2       17      1       -        16    118      5
                   1     -       118      141      2      141      9       -       132    159      2
                   3     -         8      90       1       17      1       -        16    273      4
                  -      -         9      184      1       31     -        -        31   1,131     4

                  10     -        80    1,009     33      106     10       -        96   1,025    22

                   1     -        16      162      4       9       1       -        8     143      4
                  -      -         8      47       6       13      2       -        11    138      3
                   3     -        13      310      7       21      3       -        18    252      2
                   2     -        13      104      2       9       1       -        8      69      5

                  -      -        11      162      7       15      2       -        13    131      2
                   1     -         6      54       4       11      1       -        10    164      2
                   3     -        13      170      3       28     -        -        28    128      4


               200.00    -     116.67  214.81  -25.00   154.55  -100.00    -     180.00  -21.95  100.00



                  -      -       0.00   -47.85   0.00   154.55    -        -     154.55  93.94    -






                                                        -85-
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100