Page 47 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 47
Table 4. Larceny Statistics
Unit:Cases,Persons,%
普 通 竊 盜 汽 車 竊 盜 機 車 竊 盜
General Larceny Automobile Theft Motorcycle Theft
破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率
人 數 Cases 人 數 Cases 人 數
Cases Clearance Known to Cases Clearance Known to Cases Clearance
Cleared Offenders Rate the Police Cleared Offenders Rate the Police Cleared Offenders Rate
37,820 30,353 49.88 17,106 11,269 2,287 65.88 49,677 42,856 4,669 86.27
35,799 29,759 53.09 11,385 8,062 1,955 70.81 37,866 33,662 4,374 88.90
36,706 31,370 59.96 8,577 6,414 1,657 74.78 30,346 27,138 3,817 89.43
34,760 28,685 66.11 6,535 4,878 1,328 74.64 23,286 20,707 3,300 88.92
36,029 29,357 72.82 6,363 5,016 1,725 78.83 20,421 18,111 3,376 88.69
34,473 28,242 79.29 5,638 4,721 2,052 83.74 17,068 15,802 3,497 92.58
31,690 26,424 81.96 4,500 3,822 1,793 84.93 14,403 13,347 3,237 92.67
31,588 27,929 85.78 3,086 2,729 1,297 88.43 12,082 11,674 2,937 96.62
31,953 28,537 89.62 2,235 2,161 1,109 96.69 9,686 9,132 2,336 94.28
2,523 2,224 87.73 161 141 89 87.58 802 691 176 86.16
2,855 2,569 91.86 211 177 114 83.89 894 793 222 88.70
2,713 2,454 92.12 195 229 69 117.44 817 726 177 88.86
2,591 2,241 89.75 171 149 83 87.13 821 693 173 84.41
2,965 2,593 92.57 171 161 63 94.15 843 731 207 86.71
2,513 2,258 89.97 151 134 73 88.74 815 735 183 90.18
2,528 2,228 84.32 192 164 84 85.42 808 643 179 79.58
15,881 14,866 92.39 757 756 395 99.87 2,985 3,477 939 116.48
3,001 2,800 95.06 178 166 76 93.26 555 715 176 128.83
2,128 1,938 90.90 111 109 76 98.20 475 574 139 120.84
2,775 2,579 93.62 132 124 54 93.94 492 581 151 118.09
2,714 2,613 93.04 96 105 67 109.38 436 555 167 127.29
2,690 2,528 91.25 142 154 76 108.45 477 519 162 108.81
2,573 2,408 89.90 98 98 46 100.00 550 533 144 96.91
-4.35 -4.75 -1.35 -30.99 -36.36 -39.47 -8.45 15.30 2.70 -11.11 -11.90
1.98 8.27 2.17 -39.13 -30.50 -48.31 12.42 -31.42 -22.87 -18.18 10.75
Source:Criminal Investigation Bureau.
Note:(1)From March 24, 2016, the serious larceny is redefined as follows: the total estimated losses are raised from
NTD 500,000 to 1,000,000, while the total estimated losses above NTD 100,000 on safe thefts are excluded.
-37-