Page 42 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 42
表3、暴力犯罪統計
單位:件、人、%
總 計 故 意 殺
年(月)別 Grand Total Murder and Nonnegligent
發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數
Cases 人 數 Cases
Year(Month) Known to Cases Clearance Known to Cases
the Police Cleared Offenders Rate the Police Cleared
民國 99年 2010 5,312 4,684 5,365 88.18 743 743
民國100年 2011 4,190 3,943 4,929 94.11 686 678
民國101年 2012 3,461 3,355 4,527 96.94 624 624
民國102年 2013 2,525 2,456 3,052 97.27 469 469
民國103年 2014 2,289 2,234 2,825 97.60 474 473
民國104年 2015 1,956 2,008 2,522 102.66 442 441
民國105年 2016 1,627 1,656 2,208 101.78 405 398
民國106年 2017 1,260 1,293 1,910 102.62 399 395
民國107年 2018 993 995 1,666 100.20 323 318
6月 June 76 79 138 103.95 26 25
7月 July 93 89 130 95.70 33 32
8月 Aug. 84 93 156 110.71 22 22
9月 Sept. 81 74 149 91.36 22 23
10月 Oct. 88 93 180 105.68 31 30
11月 Nov. 71 66 115 92.96 21 22
12月 Dec. 74 73 120 98.65 26 24
民國108年 2019 424 429 728 101.18 143 141
1月 Jan. 77 83 126 107.79 24 22
2月 Feb. 68 68 103 100.00 22 22
3月 Mar. 69 63 112 91.30 25 26
4月 Apr. 74 77 123 104.05 25 23
5月 May 75 76 152 101.33 26 28
6月 June 61 62 112 101.64 21 20
當 月 較 上 月
增減%(或百分點) -18.67 -18.42 -26.32 0.31 -19.23 -28.57
VS. with Last Month
當月較上年同月
增減%(或百分點) -19.74 -21.52 -18.84 -2.31 -19.23 -20.00
VS. with Same Month Last Year
資料來源:本署刑事警察局
-32-