Page 51 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 51
Table 5. Fraud Statistics (Cont.)
Unit:Cases,%
臺南市 高雄市
發生數 破獲數 破獲率 發生數 破獲數 破獲率
Cases Cases
Known to Cases Clearance Known to Cases Clearance
the Police Cleared Rate the Police Cleared Rate
1,924 1,631 84.77 4,044 2,371 58.63
1,734 1,164 67.13 3,441 2,105 61.17
1,550 1,219 78.65 2,951 1,973 66.86
1,809 1,138 62.91 2,052 1,506 73.39
3,130 1,446 46.20 2,608 1,731 66.37
2,682 1,816 67.71 2,294 2,136 93.11
3,108 2,491 80.15 2,510 2,039 81.24
3,054 2,270 74.33 2,872 2,779 96.76
2,915 2,329 79.90 2,572 2,739 106.49
246 201 81.71 190 191 100.53
238 221 92.86 218 275 126.15
257 211 82.10 172 301 175.00
251 200 79.68 152 177 116.45
242 221 91.32 223 228 102.24
225 154 68.44 184 176 95.65
219 125 57.08 163 187 114.72
1,386 928 66.96 1,164 1,070 91.92
251 212 84.46 227 233 102.64
131 92 70.23 164 150 91.46
259 162 62.55 175 154 88.00
262 163 62.21 218 193 88.53
235 147 62.55 219 193 88.13
248 152 61.29 161 147 91.30
5.53 3.40 -1.26 -26.48 -23.83 3.17
0.81 -24.38 -20.42 -15.26 -23.04 -9.23
-41-