Page 50 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 50

表5、詐欺統計(續)



              單位:件、%

                                                桃園市                               臺中市
                  年(月)別

                                     發生數        破獲數        破獲率         發生數        破獲數        破獲率
                                      Cases                             Cases
                  Year(Month)        Known to    Cases     Clearance   Known to    Cases     Clearance
                                     the Police  Cleared    Rate       the Police  Cleared     Rate
              民國 99年     2010           1,974      1,872      94.83       2,346      2,515     107.20
              民國100年     2011           1,259      1,217      96.66       1,660      1,354     81.57
              民國101年     2012            928        840       90.52       1,581      1,283     81.15
              民國102年     2013            861        593       68.87       1,326      1,001     75.49

              民國103年     2014            821        697       84.90       1,372       959      69.90
              民國104年     2015            817        767       93.88       1,508      1,345     89.19
              民國105年     2016            857        750       87.51       1,605      1,376     85.73
              民國106年     2017           1,050       865       82.38       1,546      1,676     108.41

              民國107年     2018           1,168       898       76.88       1,559      1,727     110.78

                    6月   June             74         45       60.81        137        120      87.59
                    7月   July             91         71       78.02        145        141      97.24
                    8月   Aug.            118         77       65.25        145        161      111.03


                    9月   Sept.            88         62       70.45        125        140      112.00
                   10月   Oct.            102         89       87.25        154        162      105.19
                   11月   Nov.            109         75       68.81        116        139      119.83
                   12月   Dec.             76         49       64.47        141        137      97.16


              民國108年     2019            598        591       98.83        667        733      109.90

                    1月   Jan.            153        163      106.54        138        208      150.72
                    2月   Feb.             71         64       90.14         72         66      91.67
                    3月   Mar.             82         77       93.90        102        111      108.82
                    4月   Apr.            103        106      102.91        112        117      104.46

                    5月   May             110        121      110.00        141        131      92.91
                    6月   June             79         60       75.95        102        100      98.04
               當 月 較 上 月
               增減%(或百分點)               -28.18     -50.41     -34.05      -27.66     -23.66      5.13
               VS. with  Last  Month
               當月較上年同月
               增減%(或百分點)                 6.76      33.33      15.14      -25.55     -16.67     10.45
            VS. with Same Month Last Year




                                                        -40-
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55