Page 44 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 44

表3、暴力犯罪統計(續)



              單位:件、人、%

                                            搶                    奪                       重
                   年(月)別                           Snatch and Grab                    Aggravated
                                     發生數        破獲數       嫌疑犯        破獲率        發生數         破獲數
                                      Cases               人  數                    Cases
                  Year(Month)        Known to    Cases               Clearance  Known to     Cases
                                     the Police  Cleared  Offenders    Rate     the Police   Cleared

              民國 99年      2010            1,686     1,175       697       69.69        25         21
              民國100年      2011            1,010      810        569       80.20        28         29
              民國101年      2012             711       634        490       89.17        35         32
              民國102年      2013             536       491        418       91.60        28         28

              民國103年      2014             447       415        332       92.84        25         24
              民國104年      2015             359       358        304       99.72        22         23
              民國105年      2016             323       338        313      104.64        23         23
              民國106年      2017             234       254        244      108.55        33         33


              民國107年      2018             192       201        198      104.69        35         32

                    6月    June              13        17         18      130.77         1          1
                    7月    July              22        22         19      100.00         4          4
                    8月    Aug.              17        19         21      111.76         4          3

                    9月    Sept.             15        12         11       80.00         6          6
                   10月    Oct.              14        16         12      114.29         6          6
                   11月    Nov.              15        16         18      106.67         3          2
                   12月    Dec.              10        13         14      130.00         4          3

              民國108年      2019              79        79         88      100.00        14         17

                    1月    Jan.              20        20         23      100.00         3          6
                    2月    Feb.              20        20         25      100.00         1          1
                    3月    Mar.              10        10         9       100.00         4          3
                    4月    Apr.              10        12         12      120.00         2          3

                    5月    May                9        10         11      111.11         3          2
                    6月    June              10         7         8        70.00         1          2
                當 月 較 上 月
                增減%(或百分點)                 11.11    -30.00     -27.27     -41.11     -66.67       0.00
               VS. with  Last  Month
              當月較上年同月
              增減%(或百分點)                  -23.08    -58.82     -55.56     -60.77       0.00     100.00
            VS. with Same Month Last Year
              附  註:(1)民國89年起恐嚇取財係指行為人已著手槍擊、下毒、縱火、爆炸等手段恐嚇勒索財物者。
                   (2)105年以前強制性交包括強制性交(單一嫌疑犯)、共同強制性交(二人以上嫌疑犯)及對幼性
                           交。 依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,自106年1月起將暴
                           力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。

                                                        -34-
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49