Page 52 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 52

表6、刑事案件發生數



            單位:件

                                   總  計 竊  盜       暴  力     贓  物    賭  博  一 般        詐  欺     毒 品
                  年(月)別                            犯  罪                     傷  害


                                                     (1)
                  Year(Month)       Grand           Violent  Stolen
                                     Total  Larceny  Crime  Property  Gambling  Assault  Fraud  Narcotics
              民國 99年       2010     371,934  142,774   5,312   1,223    6,155  12,506   28,494  48,318
              民國100年       2011     347,674  116,831   4,190   1,387    6,837  13,439   23,612  45,999
              民國101年       2012     317,356  100,264   3,461   1,133    6,943  12,848   20,421  44,001
              民國102年       2013     298,967   82,496   2,525   1,023    6,417  12,401   18,772  40,130

              民國103年       2014     306,300   76,330   2,289   1,111    6,204  11,501   23,053  38,369
              民國104年       2015     297,800   66,255   1,956    666     6,969  11,119   21,172  49,576
              民國105年       2016     294,831   57,606   1,627    295     6,798  11,767   23,175  54,873
              民國106年       2017     293,453   52,025   1,260    246     6,447  11,676   22,689  58,515

              民國107年       2018     284,538   47,591    993     173     4,542  12,221   23,470  55,480

                    6月     June      23,349   3,842      76      10      309    1,054   1,763    4,579
                    7月     July      25,146   4,214      93      15      355    1,020   1,936    5,423
                    8月     Aug.      25,072   3,958      84      12      333    1,079   1,961    5,586

                    9月     Sept.     23,517   3,880      81      17      294    1,010   1,819    4,811
                   10月     Oct.      24,506   4,219      88      19      209    1,117   2,067    4,685
                   11月     Nov.      22,211   3,760      71       6      843     949    1,826    3,683
                   12月     Dec.      22,000   3,998      74       7      157    1,019   1,930    3,210

              民國108年       2019     132,489   20,947    424      58     1,886   6,406   10,973  24,504
                    1月     Jan.      23,821   3,893      77      11      403    1,037   2,217    4,194
                    2月     Feb.      17,467   2,929      68       4      339     895    1,299    3,058
                    3月     Mar.      24,033   3,592      69       6      221    1,147   1,840    5,362
                    4月     Apr.      22,701   3,450      74      13      249    1,110   1,854    4,223

                    5月     May       22,761   3,571      75       8      212    1,188   1,949    4,142
                    6月     June      21,706   3,512      61      16      462    1,029   1,814    3,525
               當 月 較 上 月
               增    減    %            -4.64    -1.65  -18.67  100.00   117.92  -13.38    -6.93  -14.90
               VS. with  Last  Month
               當月較上年同月
               增    減    %            -7.04    -8.59  -19.74   60.00    49.51   -2.37    2.89   -23.02
            VS. with Same Month Last Year
            資料來源:        本署刑事警察局。
              說  明:1.本表資料係指各警察機關受(處)理刑案發生數。
                   2.94年3月以前詐欺包括背信;94年起新增妨害電腦使用。
              附  註:(1) 依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,自106年1月起
                            將暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。
                        (2) 一般妨害風化指妨害風化及性交猥褻。
                                                        -42-
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57