Page 49 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 49

Table 5. Fraud Statistics



                                                                                            Unit:Cases,%

                               新北市                                          臺北市


                發生數            破獲數            破獲率             發生數           破獲數            破獲率
                 Cases                                         Cases
                Known to        Cases         Clearance      Known to        Cases        Clearance
                the Police     Cleared          Rate         the Police      Cleared        Rate
                    6,312          6,255          99.10          5,466          4,338          79.36
                    5,658          4,227          74.71          4,649          3,212          69.09
                    5,493          4,100          74.64          3,620          2,825          78.04
                    3,642          2,633          72.30          4,099          2,740          66.85

                    3,531          3,036          85.98          5,131          3,173          61.84
                    3,416          3,200          93.68          4,175          3,637          87.11
                    3,336          3,011          90.26          4,728          4,397          93.00
                    2,795          2,694          96.39          4,371          4,237          96.93

                    3,103          3,022          97.39          4,997          4,608          92.22

                      236            236          100.00           345            465          134.78
                      271            250          92.25            368            429          116.58
                      237            210          88.61            427            384          89.93


                      242            219          90.50            402            354          88.06
                      293            287          97.95            386            397          102.85
                      248            238          95.97            377            386          102.39
                      293            300          102.39           438            355          81.05

                    1,542          1,564          101.43         2,032          2,024          99.61

                      315            306          97.14            363            397          109.37
                      221            236          106.79           229            236          103.06
                      261            258          98.85            390            360          92.31
                      240            252          105.00           327            307          93.88

                      234            236          100.85           394            420          106.60
                      271            276          101.85           329            304          92.40


                    15.81          16.95           1.00          -16.50         -27.62         -14.20



                    14.83          16.95           1.85           -4.64         -34.62         -42.38


            Source:  Criminal Investigation Bureau.


                                                        -39-
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54