Page 164 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 164

表33、暴力犯罪年累計-機關別



                                                中華民國108年 1 - 6月
              單位:件、人、%
                                               總                    計               故    意    殺
                     機  關  別                           Grand Total               Murder and Nonnegligent
                                           發生數       破獲數      嫌疑犯        破獲率       發生數       破獲數
                                            Cases             人  數                  Cases
                       Institutions        Known to   Cases             Clearance  Known to   Cases
                                           the Police  Cleared  Offenders  Rate    the Police  Cleared

              總   計      Grand Total            424       429       728     101.18      143       141
               新北市          New Taipei City      56        59        79     105.36       12        11
               臺北市          Taipei City          50        47        85      94.00       24        23
               桃園市          Taoyuan City         23        25        49     108.70       10        11
               臺中市          Taichung City        22        23        53     104.55        8         8
               臺南市          Tainan City          37        37        71     100.00       19        18
               高雄市          Kaohsiung City       47        49        94     104.26       12        12
               臺灣省          Taiwan Province     169       171       245     101.18       49        49
                宜蘭縣          Yilan County        16        15        18      93.75        5         4
                新竹縣          Hsinchu County      10        10        12     100.00        3         3
                苗栗縣          Miaoli County        7         8        10     114.29        2         2
                彰化縣          Changhua County     23        23        43     100.00        4         4

                南投縣          Nantou County       27        27        33     100.00        8         8
                雲林縣          Yunlin County       16        16        25     100.00        8         8
                嘉義縣          Chiayi County        6         8        25     133.33        5         5
                屏東縣          Pingtung County     12        15        16     125.00        4         6
                臺東縣          Taitung County       1         1         3     100.00       -         -
                花蓮縣          Hualien County      16        14        15      87.50        1         1
                澎湖縣          Penghu County        5         4         8      80.00        2         1
                基隆市          Keelung City        16        15        18      93.75        3         3
                新竹市          Hsinchu City         5         5         5     100.00        3         3
                嘉義市          Chiayi City          9        10        14     111.11        1         1
               福建省          Fuchien Province     10         9        28      90.00        3         3
                金門縣          Kinmen County       10         9        28      90.00        3         3
                連江縣          Lienchiang County   -         -         -         -         -         -
               署所屬機關   NPA's Subordinate         10         9        24      90.00        6         6
                            Organizations

              資料來源:本署刑事警察局。
              附  註:(1)民國89年起恐嚇取財係指行為人已著手槍擊、下毒、縱火、爆炸等手段恐嚇勒索
                           財物者。
                        (2)105年以前強制性交包括強制性交(單一嫌疑犯)、共同強制性交(二人以上嫌疑犯)
                           及對幼性交。依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,
                           自106年1月起將暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。
                                                      -153-
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169