Page 86 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 86
表13、檢肅第二級毒品統計
單位:件、人、公斤
總 計
年(月)別 Grand Total
破 獲 嫌 疑 犯 人 數 重 量
件 數
Year(Month)
少 年 青 年
Cases Cleared Offenders Juvenile Young Adult Weight
民國 99年 2010 27,694 29,334 862 4,455 894.51
民國100年 2011 26,968 28,550 819 4,509 988.76
民國101年 2012 26,021 27,682 798 4,417 505.77
民國102年 2013 24,687 26,555 676 4,264 1,158.52
民國103年 2014 24,625 26,337 727 3,857 1,096.15
民國104年 2015 33,463 35,785 1,132 5,882 1,540.64
民國105年 2016 39,097 41,642 1,337 6,616 1,261.38
民國106年 2017 42,501 45,334 1,173 6,540 3,379.16
民國107年 2018 39,388 41,631 455 4,794 7,484.78
7月 July 3,703 3,926 72 469 70.73
8月 Aug. 3,859 4,164 89 461 208.66
9月 Sept. 3,413 3,601 30 354 74.81
10月 Oct. 3,367 3,473 25 385 64.65
11月 Nov. 2,676 2,767 16 319 72.87
12月 Dec. 2,346 2,459 19 280 43.31
民國108年 2019 19,780 20,931 300 2,379 2,153.06
1月 Jan. 3,025 3,184 36 330 62.01
2月 Feb. 2,161 2,250 24 259 25.44
3月 Mar. 3,640 3,929 34 479 186.91
4月 Apr. 2,855 3,015 30 314 85.36
5月 May 2,813 2,964 18 346 1,052.02
6月 June 2,380 2,525 68 277 567.38
7月 July 2,906 3,064 90 374 173.94
當 月 較 上 月
增 減 %
22.10 21.35 32.35 35.02 -69.34
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 % -21.52 -21.96 25.00 -20.26 145.94
VS. with Same Month Last Year
資料來源: 本署刑事警察局。
說 明:1.第二級毒品指罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新及其相類製品。
2.少年嫌疑犯係指12歲以上至未滿18歲之嫌疑犯人數,青年嫌疑犯係指18歲以上至未滿
24歲之嫌疑犯人數。
-76-