Page 67 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 67

Table 9. Young Adult Offenders



                                                                                            Unit:Persons

                                 Grand Total                        臺  灣  省         Taiwan Province
                   Violent Crime            竊 盜       其 他       計      暴力犯罪         竊 盜       其 他
              重傷害     恐嚇取財 強制性交
                         (1)       (2)
             Aggravated Intimidation  Forcible                           Violent
              Assault  and Extortion  Rape  Larceny  Others    Count     Crime    Larceny    Others
                    2         1      371      3,012    21,158     7,484     310      1,042      6,132
                   20         2      367      3,093    22,484     7,957     290      1,079      6,588
                    9         1      415      3,328    23,888     8,348     261      1,107      6,980
                    8        -       224      3,035    22,740     8,226     213      1,069      6,944

                   17        -       213      2,973    21,784     8,281     242      1,036      7,003
                    7        -       185      2,649    26,044     9,144     223        941      7,980
                   12         1      138      2,428    28,131     9,778     174        901      8,703
                   13        -        74      2,410    30,950    10,468     177        830      9,461

                   20         5       52      2,264    29,954    10,359     184        763      9,412

                    5        -         1       222     2,866       950       14         85       851
                   -         -         5       188     2,681       975       10         75       890

                    8        -         1       176     2,516       863       27         50       786
                    1        -         3       207     2,529       906       19         69       818
                    1         1        4       187     2,317       775       19         54       702
                   -          1        2       170     2,199       726        8         47       671

                    6        -        24      1,366    17,727     6,477      80        541      5,856

                    6        -         3       190     2,713      1,018       6         79       933
                   -         -         3       147     1,816       669        5         69       595
                   -         -         3       192     2,650      1,010      18         80       912
                   -         -         6       205     2,429       856        7         87       762

                   -         -         4       210     2,577       912       14         77       821
                   -         -         4       189     2,415       910        9         71       830
                   -         -         1       233     3,127      1,102      21         78      1,003

                   -         -     -75.00     23.28    29.48      21.10   133.33      9.86      20.84



                -100.00      -      0.00       4.95     9.11      16.00    50.00      -8.24     17.86

            Source:  Criminal Investigation Bureau.
            Note:  A young adult offender refers to an offender aged 18-23.
            Annotation:(1)Since 2000, intimidation and extortion has been defined as an offender extort money by means of carrying
                        shooting, poisoning, arson, bombing, etc.
                    (2)Forcible Rape includes rape (one offender), multi-perpetrator rape (two or more offenders), and having sex with
                                  children before 2016.According to the resolution of the CIB's fifth criminal work review meeting on December 28,
                                  2016,having sex with children has been excluded the item of forcible rape since January 1,2017.
                                                        -57-
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72