Page 115 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 115

Table 18. Statistics of Seized Economic Criminal Cases (Cont.3 End)



                                                                                              Unit:Cases
                     高                 雄                 市               Kaohsiung City
                   計               侵害智慧             違反金融               走  私              其  他
                                   財 產 權
                                  Infringement
                                  of Intellectual   Violation of
                  Count          Property Rights   Financial Order     Smuggling          Others
                          610               292               207                49                62
                          542               207               200                38                97
                          564               262               182                63                57
                          517               199               198                68                52

                          573               340               141                38                54
                          473               238               156                40                39
                          208               117                70                 8                13
                          113                51                45                -                 17

                          151                63                52                 1                35

                            9                 2                 5                -                  2
                           15                 7                 2                -                  6

                           17                 9                 5                -                  3
                           30                18                 5                -                  7
                           14                 6                 7                -                  1
                            8                 2                 3                -                  3

                          115                20                59                -                 36

                           13                 4                 5                -                  4
                           11                 1                 5                -                  5
                           13                 3                 6                -                  4
                            8                 1                 6                -                  1

                           27                 4                18                -                  5
                           12                 1                11                -                 -
                           31                 6                 8                -                 17


                        158.33            500.00            -27.27               -                 -



                        244.44            200.00             60.00               -              750.00










                                                      -105-
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120