Page 65 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 65
Table 8. Juvenile Offenders (Cont.2 End)
Unit:Persons
Tainan City 高雄市 Kaohsiung City
竊 盜 其 他 計 暴力 竊 盜 其 他
犯罪
Violent
Larceny Others Count Crime Larceny Others
216 345 1,703 103 522 1,078
206 494 2,117 145 530 1,442
199 564 1,879 62 497 1,320
197 601 1,451 50 385 1,016
144 614 1,200 11 357 832
140 548 1,251 8 343 900
105 491 1,144 19 261 864
105 564 1,201 14 213 974
115 481 965 10 223 732
11 38 79 - 21 58
11 38 97 2 19 76
9 41 74 2 15 57
10 38 74 1 29 44
10 27 51 - 20 31
4 29 112 - 25 87
78 351 609 6 185 418
14 58 92 1 20 71
13 40 60 - 19 41
8 64 74 - 33 41
15 41 111 - 39 72
10 37 87 1 24 62
9 51 91 3 23 65
9 60 94 1 27 66
0.00 17.65 3.30 -66.67 17.39 1.54
-18.18 57.89 18.99 - 28.57 13.79
-55-