Page 63 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 63

Table 8. Juvenile Offenders (Cont.1)



                                                                                            Unit:Persons

                        Taipei City                            桃 園 市     Taoyuan City
                  竊 盜             其 他            計             暴力             竊 盜           其 他
                                                               犯罪

                                                              Violent
                Larceny          Others         Count         Crime         Larceny        Others
                       261           823             808            96            332           380
                       311           894             821            75            270           476
                       364          1,020            954            57            328           569
                       285          1,024            889            27            386           476

                       209           862             763            17            289           457
                       190          1,004            839            20            286           533
                       178           904             684             9            182           493
                       176          1,003            654            10            111           533

                       128           863             499             4            157           338

                        16            73              56            -              21            35
                        12            57              52             1              8            43

                        11            80              40            -              12            28
                         8            97              32            -              15            17
                        11            87              32            -               7            25
                        20            50              15            -               9             6

                        81           554             329             5             85           239

                        14            98              71            -              26            45
                         5            40              25            -               6            19
                         8           109              37            -               4            33
                        10            72              37            -               7            30

                        18            92              59            -              19            40
                        10            53              45             4             10            31
                        16            90              55             1             13            41

                      60.00         69.81           22.22         -75.00         30.00         32.26



                       0.00         23.29           -1.79           -           -38.10         17.14









                                                        -53-
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68