Page 176 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 176
表38、道路交通事故統計年累計-機關別
中華民國108年 1 - 7月
總 計 A1 類 A2 類
Injury Traffic
機關別 Grand Total Fatal Traffic Accident Accident
件 數 死 亡 受 傷 件 數 死 亡 受 傷 件 數 受 傷
Institutions
Cases Deaths Injuries Cases Deaths Injuries Cases Injuries
總 計 Grand Total 180,723 1,075 239,921 1,055 1,075 510 179,668 239,411
新北市 New Taipei City 20,815 97 27,932 97 97 44 20,718 27,888
臺北市 Taipei City 11,387 55 14,017 55 55 32 11,332 13,985
桃園市 Taoyuan City 18,978 84 24,828 84 84 41 18,894 24,787
臺中市 Taichung City 24,561 106 32,234 103 106 36 24,458 32,198
臺南市 Tainan City 22,614 96 29,926 92 96 45 22,522 29,881
高雄市 Kaohsiung City 24,843 125 34,718 124 125 36 24,719 34,682
臺灣省 Taiwan Province 54,848 451 72,551 444 451 173 54,404 72,378
宜蘭縣 Yilan County 4,509 36 5,804 35 36 23 4,474 5,781
新竹縣 Hsinchu County 4,234 22 5,335 22 22 15 4,212 5,320
苗栗縣 Miaoli County 3,537 43 4,628 43 43 10 3,494 4,618
彰化縣 Changhua County 9,263 71 12,145 71 71 31 9,192 12,114
南投縣 Nantou County 3,884 29 5,035 28 29 13 3,856 5,022
雲林縣 Yunlin County 4,117 57 5,300 55 57 20 4,062 5,280
嘉義縣 Chiayi County 3,184 45 4,625 44 45 15 3,140 4,610
屏東縣 Pingtung County 7,569 67 10,333 66 67 20 7,503 10,313
臺東縣 Taitung County 2,082 24 2,768 24 24 4 2,058 2,764
花蓮縣 Hualien County 3,096 17 4,197 17 17 8 3,079 4,189
澎湖縣 Penghu County 511 4 777 4 4 3 507 774
基隆市 Keelung City 2,287 10 3,089 9 10 3 2,278 3,086
新竹市 Hsinchu City 4,883 17 6,326 17 17 5 4,866 6,321
嘉義市 Chiayi City 1,692 9 2,189 9 9 3 1,683 2,186
福建省 Fuchien Province 480 5 616 5 5 3 475 613
金門縣 Kinmen County 479 4 615 4 4 2 475 613
連江縣 Lienchiang County 1 1 1 1 1 1 - -
國道警局 National Highway 1,114 52 1,833 47 52 98 1,067 1,735
Police Bureau
其他專業單位 Other NPA's Subordinate 1,083 4 1,266 4 4 2 1,079 1,264
Organizations
資料來源: 本署交通組。
說 明:「道路交通事故」係指車輛或動力機械在道路上行駛,致有人傷亡。A1類係指造成人員當場
或24小時內死亡之交通事故;A2類係指造成人員受傷之交通事故。
附 註:(1)每萬輛機動車肇事率=肇事件數(死亡、受傷)/年中車輛數×10,000。
-164-