Page 180 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 180
表40、累計未尋獲人口資料-縣市別
中華民國108年 7月底
單位:人
自願性因素 Voluntary Factor
區 域 別 總 計
計 隨父(母) 離家出走
或親屬離家
Running Away
from Home
with Parents
Grand or Relatives Running Away
Administrative Division Total Count or relative from Home
總 計 Grand Total 12,760 6,434 384 6,050
新北市 New Taipei City 2,307 1,184 81 1,103
臺北市 Taipei City 1,628 565 33 532
桃園市 Taoyuan City 1,564 929 66 863
臺中市 Taichung City 943 505 31 474
臺南市 Tainan City 777 405 16 389
高雄市 Kaohsiung City 1,270 661 34 627
臺灣省 Taiwan Province 4,240 2,173 122 2,051
宜蘭縣 Yilan County 255 139 10 129
新竹縣 Hsinchu County 370 195 12 183
苗栗縣 Miaoli County 269 162 7 155
彰化縣 Changhua County 527 308 9 299
南投縣 Nantou County 388 205 10 195
雲林縣 Yunlin County 303 186 13 173
嘉義縣 Chiayi County 250 142 8 134
屏東縣 Pingtung County 597 281 18 263
臺東縣 Taitung County 233 91 2 89
花蓮縣 Hualien County 347 152 11 141
澎湖縣 Penghu County 38 10 2 8
基隆市 Keelung City 262 122 8 114
新竹市 Hsinchu City 243 119 9 110
嘉義市 Chiayi City 158 61 3 58
福建省 Fuchien Province 31 12 1 11
金門縣 Kinmen County 19 9 1 8
連江縣 Lienchiang County 12 3 - 3
資料來源: 本署防治組。
-168-