Page 174 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 174
表37、查獲毒品案件年累計-機關別
中華民國108年 1 - 7月
單位:件、人、公斤
破 獲 嫌 疑 犯 人 數 重 量
機 關 別 件 數
Cases 少 年 青 年
Institutions Cleared Offenders Juvenile Young Adult Weight
總 計 Grand Total 28,848 30,513 564 2,991 11,364.35
新北市 New Taipei City 4,331 4,959 141 554 5,128.12
臺北市 Taipei City 3,179 3,314 76 383 354.09
桃園市 Taoyuan City 3,412 3,637 78 362 124.46
臺中市 Taichung City 2,695 2,838 60 413 1,311.71
臺南市 Tainan City 2,244 2,230 11 173 33.92
高雄市 Kaohsiung City 2,831 3,196 50 259 1,282.72
臺灣省 Taiwan Province 9,795 9,978 142 815 1,241.66
宜蘭縣 Yilan County 519 574 8 28 7.98
新竹縣 Hsinchu County 466 463 7 20 2.65
苗栗縣 Miaoli County 840 887 16 104 9.79
彰化縣 Changhua County 1,404 1,430 19 92 55.47
南投縣 Nantou County 587 594 1 25 2.97
雲林縣 Yunlin County 743 736 15 77 14.10
嘉義縣 Chiayi County 908 913 19 96 25.86
屏東縣 Pingtung County 1,528 1,495 18 96 119.27
臺東縣 Taitung County 309 303 1 34 900.52
花蓮縣 Hualien County 623 582 5 44 1.34
澎湖縣 Penghu County 97 94 - 16 0.33
基隆市 Keelung City 1,062 1,071 15 83 77.75
新竹市 Hsinchu City 393 507 7 39 14.57
嘉義市 Chiayi City 316 329 11 61 9.06
福建省 Fuchien Province 74 63 2 7 0.05
金門縣 Kinmen County 67 56 2 7 0.04
連江縣 Lienchiang County 7 7 - - 0.01
署所屬機關 NPA's Subordinate 287 298 4 25 1,887.63
Organizations
資料來源: 本署刑事警察局。
說 明:1.少年嫌疑犯指12歲以上18歲未滿之嫌疑犯人數,青年嫌疑犯係指18歲以上24歲未
滿之嫌疑犯人數。
2.第一級毒品指海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相關類製品。
3.第二級毒品指罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新及其相關類製品。
-162-