Page 181 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 181

Table 40. Cumulative Unfound Missing Population by Administrative Division



                                               End of July, 2019
                                                                                            Unit:Persons
                                        非自願性因素            Non-voluntary Factor

                計       意外災難        迷途走失        上下學       智能障礙       精神疾病       天然災難       其他原因
                                                  未 歸       走  失       走  失

                                               Missing on
                                               the Way to                                    Other
                         Accidental             or From    Mental     Mentally    Nature    Unknown
               Count      Disaster  Go-astray   School    Retardation  Disordered  Disaster  Causes


                 6,326        275        375         65        258        576         60       4,717
                 1,123         27         56         14         40         71          8        907
                 1,063         25         55          6         40         92          4        841
                   635         20         45         13         22         58          1        476
                   438         11         20          1         29         36          3        338
                   372         15         31          1         18         52          1        254

                   609         42         28          6         19         54         13        447
                 2,067        132        139         24         90        213         29       1,440
                   116         9           7          1          5         19          1         74
                   175         6          10          2         11         17          3        126
                   107         1           9          2          4         20         -          71
                   219         5          20          2          4         36         -         152
                   183         13         14         -           8         18          2        128

                   117         2          10          3          7         15         -          80
                   108         2           8          2          6         11         -          79
                   316         34         15          4         15         27          8        213
                   142         16         11          3          3         11          5         93
                   195         16         12          3          7         13          3        141

                    28         5           3         -          -           2          3         15
                   140         18          9         -           8          5          4         96
                   124         1           8          1          7         10         -          97
                    97         4           3          1          5          9         -          75
                    19         3           1         -          -          -           1         14
                    10         2           1         -          -          -          -           7
                    9          1          -          -          -          -           1          7

            Source:  Crime Prevention Division, National Police Agency.


                                                      -169-
   176   177   178   179   180   181   182