Page 170 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 170

表35、詐欺統計年累計-機關別

                                Table 35. Fraud Statistics of the year by Organizations

                                          中華民國108年 1 - 7月
             單位:件、人、%                           Jan. - July, 2019                    Unit:Cases, Persons, %

                       機關別                     發生數            破獲數           嫌疑犯           破獲率




                                             Cases Known
                      Institutions            to the Police  Cases Cleared  Offenders   Clearance Rate

               總   計      Grand Total              13,334         12,288        17,241         92.16
                新北市          New Taipei City        1,897          1,905         2,437         100.42
                臺北市          Taipei City            2,440          2,412         2,782         98.85
                桃園市          Taoyuan City             717           678           836          94.56
                臺中市          Taichung City            830           913          1,685         110.00
                臺南市          Tainan City            1,646          1,162         1,490         70.60
                高雄市          Kaohsiung City         1,447          1,344         2,068         92.88
                臺灣省          Taiwan Province        4,092          3,618         5,638         88.42
                 宜蘭縣          Yilan County            467           420           414          89.94
                 新竹縣          Hsinchu County          265           207           332          78.11
                 苗栗縣          Miaoli County           131           105           114          80.15

                 彰化縣          Changhua County         789           604          1,033         76.55
                 南投縣          Nantou County           386           275           504          71.24
                 雲林縣          Yunlin County           383           367           583          95.82
                 嘉義縣          Chiayi County           298           302           743          101.34
                 屏東縣          Pingtung County         322           300           414          93.17
                 臺東縣          Taitung County          109            94           107          86.24
                 花蓮縣          Hualien County          286           241           317          84.27
                 澎湖縣          Penghu County           68             44            44          64.71
                 基隆市          Keelung City            244           228           368          93.44
                 新竹市          Hsinchu City            195           289           446          148.21
                 嘉義市          Chiayi City             149           142           219          95.30
                福建省          Fuchien Province         107            83           103          77.57
                 金門縣          Kinmen County           103            82           102          79.61
                 連江縣          Lienchiang County        4              1             1          25.00
                署所屬機關        NPA's Subordinate        158           173           202          109.49
                             Organizations

             資料來源:     本署刑事警察局。
           Source:  Criminal Investigation Bureau.





                                                       -159-
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175