Page 88 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 88

表13、檢肅第二級毒品統計(續)


              單位:件、人、公斤

                                    桃             園              市   臺             中              市
                   年(月)別                       Taoyuan City                     Taichung City

                                    破    獲     嫌 疑 犯      重    量      破    獲    嫌 疑 犯      重    量
                                    件    數     人    數                 件    數    人    數
                  Year(Month)
                                      Cases                             Cases
                                      Cleared   Offenders   Weight     Cleared   Offenders   Weight
              民國 99年       2010         2,893       3,131      16.35      1,588      1,641      21.73
              民國100年       2011         2,447       2,647      14.29      1,491      1,640      2.83
              民國101年       2012         2,204       2,367      20.98      1,616      1,883      43.54
              民國102年       2013         2,479       2,765     106.57      1,440      1,657      39.28

              民國103年       2014         2,600       2,767      30.02      1,512      1,645      33.45
              民國104年       2015         3,254       3,541     163.98      2,542      2,789      71.95
              民國105年       2016         3,832       4,095      44.16      3,370      3,599      88.50
              民國106年       2017         4,291       4,603      58.68      3,794      4,077      48.46


              民國107年       2018         4,189       4,501      58.28      3,482      3,652     171.95

                    6月     June           358        382       4.17        274        287       13.92
                    7月     July           396        425       6.40        304        325       14.84
                    8月     Aug.           337        381       5.50        322        362       82.52

                    9月     Sept.          419        463       4.82        254        267       12.63
                   10月     Oct.           350        362       3.32        301        323       5.32
                   11月     Nov.           284        313       5.15        256        260       2.98
                   12月     Dec.           280        295       4.24        235        238       7.90

              民國108年       2019         1,913       2,049      20.91      1,627      1,715      70.44

                    1月     Jan.           374        400       3.88        267        275       15.47
                    2月     Feb.           274        290       1.18        207        224       9.99
                    3月     Mar.           385        413       4.49        404        423       23.42
                    4月     Apr.           245        266       4.12        281        302       7.80

                    5月     May            322        335       3.69        234        240       9.43
                    6月     June           313        345       3.55        234        251       4.32
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %
                                         -2.80      2.99       -3.76       0.00       4.58      -54.16
               VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增    減    %
                                        -12.57     -9.69       -14.85    -14.60      -12.54     -68.94
            VS. with Same Month Last Year





                                                        -78-
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93