Page 91 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 91

Table 14. The Quantities of Narcotics



                                                                                           Unit:Kilogram

                 品                         第        二        級        毒       品
                                                        Category Two Narcotics

             古柯鹼及其他              計            罌    粟         大    麻      安 非 他 命          其    他

             Cocain and others  Count        Opium Poppy     Marijuana    Amphetamine       Others

                       1.04          894.51          0.00          35.56          837.64        21.31
                       0.01          988.76           -             9.19          926.17        53.40
                       0.28          505.77           -            50.09          345.56       110.12
                        -          1,158.52           -            31.47          974.29       152.76

                       0.00        1,096.15           -            29.85          662.78       403.52
                       0.00        1,540.64           -            52.95        1,340.35       147.33
                      13.27        1,261.38           -            49.63        1,112.43        99.32
                      17.30        3,379.16           -            418.21       2,395.32       565.64

                       0.02        7,484.78           -            257.78       7,037.28       189.73

                        -          5,885.86           -            19.97        5,850.98        14.91
                       0.00          70.73            -            28.63          36.31          5.78
                       0.00          208.66           -            16.60          172.06        20.00

                       0.00          74.81            -            24.16          41.32          9.34
                       0.01          64.65            -             4.09          18.57         41.99
                        -            72.87            -            36.53          28.13          8.20
                        -            43.31            -             7.01          29.32          6.98

                       0.47        1,979.12           -            117.95       1,742.71       118.46

                       0.00          62.01            -            13.17          23.60         25.23
                        -            25.44            -             4.03          16.36          5.06
                       0.00          186.91           -            24.50          128.96        33.45
                       0.00          85.36            -             2.98          72.47          9.92

                       0.47        1,052.02           -            70.92          950.01        31.09
                       0.00          567.38           -             2.36          551.31        13.71


                      -99.44         -46.07           -            -96.68         -41.97        -55.91



                        -            -90.36           -            -88.20         -90.58        -8.09


            Source:  Criminal Investigation Bureau.


                                                        -81-
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96