Page 84 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 84

表12、檢肅第一級毒品統計(續)


              單位:件、人、公斤

                                    桃             園              市 臺               中              市
                   年(月)別                       Taoyuan City                     Taichung City

                                    破    獲     嫌 疑 犯      重    量      破    獲    嫌 疑 犯      重    量
                                    件    數     人    數                 件    數    人    數
                  Year(Month)
                                      Cases                             Cases
                                     Cleared   Offenders   Weight      Cleared   Offenders   Weight
              民國 99年       2010         1,686      1,880        6.44      2,352      2,392       6.55
              民國100年       2011         1,646      1,832        2.90      1,861      2,046       6.90
              民國101年       2012         1,380      1,476       17.25      1,573      1,766       3.05
              民國102年       2013         1,237      1,381        7.07      1,185      1,306      15.29

              民國103年       2014         1,286      1,360        4.18       983       1,072       3.68
              民國104年       2015         1,491      1,684        6.16      1,304      1,438       9.06
              民國105年       2016         1,366      1,468       49.53      1,408      1,512       6.28
              民國106年       2017         1,546      1,742        2.79      1,274      1,361       4.95


              民國107年       2018         1,699      1,958        9.76      1,223      1,254       8.12

                    6月     June           162       190         0.90        82          77       0.26
                    7月     July           156       178         1.20       113         115       2.29
                    8月     Aug.           153       217         0.37       123         127       2.51

                    9月     Sept.          132       142         0.18        97          99       0.12
                   10月     Oct.           147       160         2.07        93          94       0.24
                   11月     Nov.           122       123         0.77        73          67       0.08
                   12月     Dec.           101       120         0.17        70          77       0.64

              民國108年       2019           898       946         3.45       574         584       3.71

                    1月     Jan.           146       155         0.18        88          91       0.44
                    2月     Feb.           117       133         0.17        47          49       0.02
                    3月     Mar.           173       179         0.91       146         151       0.72
                    4月     Apr.           154       157         0.40       115         111       0.15

                    5月     May            161       167         0.93       104         102       0.84
                    6月     June           147       155         0.85        74          80       1.54
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %
                                         -8.70     -7.19       -8.57     -28.85      -21.57     82.30
               VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增    減    %
                                         -9.26     -18.42      -4.74      -9.76       3.90     487.70
            VS. with Same Month Last Year





                                                        -74-
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89