Page 85 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 85

Table 12. Clearance,Offenders and Weight of First Grade Narcotics (Cont.)



                                                                                 Unit:Cases,Persons,Kilogram

                         臺      南      市                               高      雄      市
                              Tainan City                                 Kaohsiung City

                破    獲         嫌 疑 犯          重    量         破    獲        嫌 疑 犯          重    量
                件    數         人    數                        件    數        人    數
                  Cases                                        Cases
                 Cleared        Offenders       Weight        Cleared       Offenders       Weight
                      1,468          1,494            2.27         3,370          3,417          7.93
                      1,221          1,265            5.51         3,123          3,246          8.76
                      1,194          1,185            2.96         2,648          2,800         17.19
                       823            810             1.03         1,834          2,001          6.11

                       790            750             1.21         1,462          1,682          8.36
                       902            897             0.51         1,644          1,945          8.81
                       784            760             0.93         1,824          2,209          5.77
                       927            897             2.51         1,926          2,317          9.57


                      1,173          1,134          455.79         1,771          2,033          7.92

                        81             76             0.28          140            149           0.46
                       138            131             0.03          152            162           0.40
                       100            102             0.14          149            186           0.35

                       115             98             0.13          180            208           0.39
                        91             86             0.07          176            197           0.91
                        93             87           454.46          134            136           0.09
                        48             44             0.18          120            128           0.15

                       539            518             1.45          898           1,016          2.29

                        95             90             0.05          118            142           0.41
                        95             93             0.25           97            117           0.11
                       108            100             0.15          188            196           0.52
                        92             84             0.18          180            203           0.66


                        71             69             0.56          196            217           0.23
                        78             82             0.26          119            141           0.35


                      9.86           18.84          -54.08         -39.29        -35.02         49.33



                      -3.70           7.89           -8.28         -15.00         -5.37        -24.19







                                                        -75-
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90