Page 81 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 81

Table 11. Clearance,Offenders and Weight of Narcotics (Cont.)



                                                                                 Unit:Cases,Persons,Kilogram

                         臺      南      市                              高      雄      市
                              Tainan City                                 Kaohsiung City

               破    獲          嫌 疑 犯         重    量        破    獲         嫌 疑 犯           重    量
               件    數          人    數                      件    數         人    數
                 Cases                                       Cases
                Cleared        Offenders       Weight        Cleared       Offenders        Weight
                    2,918           3,046          866.27         7,122         7,414          919.81
                    2,788           2,908          562.25         7,050         7,433         1,501.45
                    2,829           2,872           86.58         5,802         6,193          436.60
                    2,319           2,385           18.38         4,295         4,813         1,745.09

                    2,343           2,313          136.50         3,503         4,163         1,773.56
                    3,150           3,164        1,583.76         4,674         5,757         1,330.44
                    2,967           2,937           12.09         5,529         6,758         2,168.92
                    3,784           3,762          146.37         5,719         6,831         1,815.31


                    4,241           4,191          513.64         5,099         5,930         6,040.04

                      292            276            2.34           380            428           56.20
                      458            455            0.92           465            524           10.43
                      368            380            4.03           454            547           14.87

                      361            344            2.52           524            618            3.64
                      320            314            34.93          464            509            9.97
                      336            330           456.17          399            425            5.20
                      200            192            1.36           339            383         4,310.15

                    1,907           1,901           31.18         2,379         2,693          984.79

                      416            419            1.86           354            421          501.05
                      298            302            7.37           289            330            6.17
                      357            359            6.49           460            499          311.93
                      322            310            4.17           445            510            5.78


                      290            284            5.79           483            540           11.02
                      224            227            5.50           348            393          148.85


                    -22.76         -20.07           -4.97        -27.95         -27.22        1,250.44



                    -23.29         -17.75          134.84         -8.42          -8.18         164.83







                                                        -71-
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86