Page 74 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 74
表10、成年嫌疑犯人數(續1)
單位:人
新 北 市 New Taipei City 臺 北 市
年(月)別
計 暴力 竊 盜 其 他 計 暴力
犯罪 犯罪
Year(Month) Violent Violent
Count Crime Larceny Others Count Crime
民國 99年 2010 45,570 752 4,260 40,558 26,416 413
民國100年 2011 43,490 645 4,601 38,244 26,138 357
民國101年 2012 41,855 605 4,831 36,419 25,891 329
民國102年 2013 33,538 255 3,628 29,655 29,496 309
民國103年 2014 27,953 189 3,215 24,549 31,029 305
民國104年 2015 27,210 161 3,129 23,920 34,066 231
民國105年 2016 26,662 164 3,095 23,403 35,556 225
民國106年 2017 30,601 143 4,087 26,371 34,939 157
民國107年 2018 30,616 126 3,604 26,886 38,134 168
6月 June 2,190 8 246 1,936 3,523 19
7月 July 2,556 11 265 2,280 3,583 11
8月 Aug. 2,646 10 264 2,372 3,730 12
9月 Sept. 2,476 6 268 2,202 3,252 19
10月 Oct. 2,916 16 318 2,582 3,274 15
11月 Nov. 2,479 7 272 2,200 3,121 10
12月 Dec. 2,532 10 324 2,198 2,942 7
民國108年 2019 14,778 59 1,844 12,875 17,606 54
1月 Jan. 2,525 14 289 2,222 3,546 10
2月 Feb. 1,942 8 268 1,666 2,158 7
3月 Mar. 2,663 11 324 2,328 3,163 8
4月 Apr. 2,685 4 356 2,325 3,120 14
5月 May 2,390 15 278 2,097 2,910 12
6月 June 2,573 7 329 2,237 2,709 3
當 月 較 上 月
增 減 % 7.66 -53.33 18.35 6.68 -6.91 -75.00
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 % 17.49 -12.50 33.74 15.55 -23.11 -84.21
VS. with Same Month Last Year
-64-