Page 70 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 70

表9、青年嫌疑犯人數(續2完)



            單位:人

                                               臺 中 市     Taichung City                 臺 南 市
                   年(月)別
                                       計         暴力          竊 盜         其 他       計         暴力
                                                 犯罪                                          犯罪

                  Year(Month)                    Violent                                     Violent
                                      Count      Crime     Larceny     Others     Count      Crime
              民國 99年       2010          2,066        67        339        1,660     1,686        68
              民國100年       2011          2,093        71        340        1,682     1,749        74
              民國101年       2012          2,691        90        359        2,242     1,994        83
              民國102年       2013          2,414        48        320        2,046     2,163        57

              民國103年       2014          2,293        46        389        1,858     2,161        78
              民國104年       2015          2,876        31        303        2,542     2,461        62
              民國105年       2016          3,212        52        294        2,866     2,460        49
              民國106年       2017          3,467        46        289        3,132     2,835        25

              民國107年       2018          3,609        50        271        3,288     2,922        47

                    6月     June           257          7         23         227        229        -
                    7月     July           343          2         18         323        312         7
                    8月     Aug.           341         15         18         308        259         5

                    9月     Sept.          271         -          24         247        219         1
                   10月     Oct.           316          5         25         286        228         7
                   11月     Nov.           302         -          32         270        222         8
                   12月     Dec.           284          3         25         256        192         2

              民國108年       2019          1,665        16        144        1,505     1,353        16
                    1月     Jan.           318          4         29         285        282         3
                    2月     Feb.           214          2         19         193        153         3
                    3月     Mar.           307         -          28         279        241         4
                    4月     Apr.           267          5         29         233        219        -

                    5月     May            271          3         22         246        224         6
                    6月     June           288          2         17         269        234        -
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %              6.27     -33.33     -22.73       9.35       4.46     -100.00
               VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增    減    %             12.06     -71.43     -26.09       18.50      2.18        -
            VS. with Same Month Last Year








                                                        -60-
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75