Page 69 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 69
Table 9. Young Adult Offenders (Cont.1)
Unit:Persons
Taipei City 桃 園 市 Taoyuan City
竊 盜 其 他 計 暴力 竊 盜 其 他
犯罪
Violent
Larceny Others Count Crime Larceny Others
241 2,818 1,721 75 262 1,384
307 2,888 1,796 80 282 1,434
391 2,957 1,826 52 289 1,485
382 3,406 1,832 66 271 1,495
308 3,452 1,701 31 269 1,401
303 4,190 2,058 60 243 1,755
272 4,349 2,042 36 230 1,776
327 4,400 2,206 60 184 1,962
292 4,516 1,837 20 228 1,589
22 449 147 - 25 122
27 456 206 - 23 183
28 424 162 2 16 144
21 418 152 1 23 128
19 373 146 1 20 125
31 371 138 2 13 123
26 336 101 1 18 82
129 2,017 987 19 65 903
20 394 158 - 10 148
10 227 116 4 12 100
20 367 180 7 7 166
21 356 176 - 9 167
34 374 204 - 12 192
24 299 153 8 15 130
-29.41 -20.05 -25.00 - 25.00 -32.29
9.09 -33.41 4.08 - -40.00 6.56
-59-